Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP
Hrabcak Peter Florko Kosice B02 6 8 6 14 2.33
Vyhnanek Zdenek Technology Mlada Boleslav B02 6 6 8 14 2.33
Burian Matous Black Angels B02 6 6 6 12 2.00
Ondrej Halej Florbal Chomutov B02 4 9 2 11 2.75
Daniel Sebela FBC Kanonyri Kladno B02 5 5 6 11 2.20
Svejda Stepán Technology Mlada Boleslav B02 6 5 5 10 1.67
Stepan Vácha FBC Ricany B02 5 7 2 9 1.80
Hemerka Adam FBs Hummel Hattrick Brno B02 5 6 3 9 1.80
Matyas Bachmaier FBC Kanonyri Kladno B02 5 5 3 8 1.60
Pavlík Ondrej FBs Hummel Hattrick Brno B02 5 2 6 8 1.60
Korych Marek Technology Mlada Boleslav B02 6 5 2 7 1.17
Grich Jakub Florko Kosice B02 6 4 3 7 1.17
Zouhar Nikolas FBs Hummel Hattrick Brno B02 5 3 4 7 1.40
Solc Frantisek Florko Kosice B02 6 3 4 7 1.17
David Tománek FBC Ricany B02 5 3 4 7 1.40
Ondrej Sramek Florbal Chomutov B02 4 2 5 7 1.75
Stepan Straka FBS Bohemians Praha 4 B02 5 5 1 6 1.20
Sobotka Martin Technology Mlada Boleslav B02 6 5 1 6 1.00
Kostrhún Simon Black Angels B02 6 5 1 6 1.00
Knap Viliam Florko Kosice B02 6 5 1 6 1.00
Ondrej Zika FBC Ricany B02 5 4 2 6 1.20
Ondrej Diepolt FbK Vosy Praha B02 6 4 2 6 1.00
Lechnerova Kristina Technology Mlada Boleslav B02 6 3 3 6 1.00
Kostrhun Stepan Black Angels B02 6 3 3 6 1.00
Milan Vsetecka FBC Kanonyri Kladno B02 5 2 4 6 1.20
Filip Molhanec FBC Kanonyri Kladno B02 5 2 4 6 1.20
Dostal Tomas Technology Mlada Boleslav B02 6 2 4 6 1.00
Marek Macura Florbal Chomutov B02 4 4 1 5 1.25
Horák Lukás Black Angels B02 6 4 1 5 0.83
Hlozek Filip Technology Mlada Boleslav B02 6 4 1 5 0.83
Hajek Jiri FBs Hummel Hattrick Brno B02 5 4 1 5 1.00
Ondřej Kubes FBC Ricany B02 5 3 2 5 1.00
Lukás Dubsky FBC Start98 Kunratice Black B02 4 3 2 5 1.25
Kura Matyas FBs Hummel Hattrick Brno B02 5 3 2 5 1.00
Jakub Dufek FBC Kanonyri Kladno B02 5 3 2 5 1.00
Calda Jiri Black Angels B02 6 3 2 5 0.83
Adam Plzebský FBC Ricany B02 5 3 2 5 1.00
Vitek Hrbacek FBC Start98 Kunratice Yellow B02 5 4 0 4 0.80
Kohut Radovan Technology Mlada Boleslav B02 6 4 0 4 0.67
Michael Rehak FBC Start98 Kunratice Black B02 4 3 1 4 1.00
Michael Malhocký FBC Start98 Kunratice Black B02 4 3 1 4 1.00
Lukas Polidar FBC Start98 Kunratice Yellow B02 5 3 1 4 0.80
Laura Vytrhlikova Florbal Chomutov B02 4 3 1 4 1.00
Jakub Janda FBS Bohemians Praha 4 B02 10 3 1 4 0.40
Jakub Bohuslavek FBC Kanonyri Kladno B02 5 3 1 4 0.80
David Zelinka FbK Vosy Praha B02 6 3 1 4 0.67
Radek Ruzicka FBS Bohemians Praha 4 B02 5 2 2 4 0.80
Ondrej Fous FBC Kanonyri Kladno B02 5 2 2 4 0.80
Michálek Jan Black Angels B02 6 2 2 4 0.67
Matej Sotona FBS Bohemians Praha 4 B02 5 2 2 4 0.80
Jakub Sviga FBC Start98 Kunratice Yellow B02 5 2 2 4 0.80
Cáslava Tomas Black Angels B02 6 2 2 4 0.67
Adam Kocián FBC Start98 Kunratice Black B02 4 2 2 4 1.00
Theodor Caban FBS Bohemians Praha 4 B02 5 1 3 4 0.80
Martin Fiala FBC Start98 Kunratice Yellow B02 5 1 3 4 0.80
Hajek Adam Technology Mlada Boleslav B02 6 1 3 4 0.67
David Moudry FbK Vosy Praha B02 6 1 3 4 0.67
Tretina David FBs Hummel Hattrick Brno B02 5 3 0 3 0.60
Stanek Lukás Black Angels B02 6 3 0 3 0.50
Simon Cerny FbK Vosy Praha B02 6 3 0 3 0.50
Pavel Chaloupka FBC Kanonyri Kladno B B02 5 3 0 3 0.60
Otakar Korinek FBS Bohemians Praha 4 B02 5 3 0 3 0.60
Vojtech Novak FBC Kanonyri Kladno B02 5 2 1 3 0.60
Tomás Zicha FBC Ricany B02 5 2 1 3 0.60
Martin Peksa Florbal Chomutov B02 4 2 1 3 0.75
Filip Malik FbK Vosy Praha B02 6 2 1 3 0.50
Cermák Jan FBs Hummel Hattrick Brno B02 5 2 1 3 0.60
Matej Vencl FBC Kanonyri Kladno B02 5 1 2 3 0.60
Martin Ruzicka FBS Bohemians Praha 4 B02 5 1 2 3 0.60
Dalibor Thoma FbK Vosy Praha B02 6 1 2 3 0.50
Adriana Hyskova Florbal Chomutov B02 4 1 2 3 0.75
Prokorat Matej Technology Mlada Boleslav B02 6 0 3 3 0.50
Martin Novotny FBC Kanonyri Kladno B B02 5 0 3 3 0.60
Kocourek Jakub Black Angels B02 6 0 3 3 0.50
Viktor Benes FBC Start98 Kunratice Yellow B02 5 2 0 2 0.40
Stepan Krecek FBC Kanonyri Kladno B B02 5 2 0 2 0.40
Procházka Lukás FBs Hummel Hattrick Brno B02 5 2 0 2 0.40
Martin Sevít FbK Vosy Praha B02 6 2 0 2 0.33
Martin Kapralek FBC Ricany B02 5 2 0 2 0.40
Krchnák Kryštof FBs Hummel Hattrick Brno B02 5 2 0 2 0.40
Adam Benes FbK Vosy Praha B02 6 2 0 2 0.33
Zoufaly Jan Technology Mlada Boleslav B02 6 1 1 2 0.33
Tobiás Chromy FBC Kanonyri Kladno B02 5 1 1 2 0.40
Síma Ervín FBs Hummel Hattrick Brno B02 5 1 1 2 0.40
Sebastian Maslo FBS Bohemians Praha 4 B02 5 1 1 2 0.40
Pik Matyás Black Angels B02 6 1 1 2 0.33
Petr Svehla Florbal Chomutov B02 4 1 1 2 0.50
Ondrej Suchy Florbal Chomutov B02 4 1 1 2 0.50
Nemjo Martin Florko Kosice B02 6 1 1 2 0.33
Musil Stepán FBs Hummel Hattrick Brno B02 5 1 1 2 0.40
Marek Sevcík FBC Texas B02 4 1 1 2 0.50
Marek Jirku FBC Ricany B02 5 1 1 2 0.40
Lukas Konecný FBC Texas B02 4 1 1 2 0.50
Krystof Sedlácek FBC Start98 Kunratice Black B02 4 1 1 2 0.50
Krystof Manour FBC Start98 Kunratice Black B02 4 1 1 2 0.50
Kilián Hejtmanek FbK Vosy Praha B02 6 1 1 2 0.33
Junek Vojtech FBs Hummel Hattrick Brno B02 5 1 1 2 0.40
Jiri Farkas FbK Vosy Praha B02 6 1 1 2 0.33
Hronek Simon FBs Hummel Hattrick Brno B02 5 1 1 2 0.40
Dufek Vojtech Technology Mlada Boleslav B02 6 1 1 2 0.33
Denisa Ulcova Florbal Chomutov B02 4 1 1 2 0.50
Daniel Mikes FBC Ricany B02 5 1 1 2 0.40
Bendar Matej FBs Hummel Hattrick Brno B02 5 1 1 2 0.40
Vojtech Kepka FBC Ricany B02 5 0 2 2 0.40
Vajsejtl Jakub Technology Mlada Boleslav B02 6 0 2 2 0.33
Tim Nedved FBC Start98 Kunratice Yellow B02 5 0 2 2 0.40
Patrik Cerný FBC Start98 Kunratice Black B02 4 0 2 2 0.50
Krousky Jiri Technology Mlada Boleslav B02 6 0 2 2 0.33
Jakub Lisa FBC Start98 Kunratice Black B02 4 0 2 2 0.50
Dominik Bohuslav FBS Bohemians Praha 4 B02 5 0 2 2 0.40
Vysnan Matej Florko Kosice B02 6 1 0 1 0.17
Sojka Sebastian Florko Kosice B02 6 1 0 1 0.17
Simon Brejcha FbK Vosy Praha B02 6 1 0 1 0.17
Pollak Oliver Florko Kosice B02 6 1 0 1 0.17
Matyas Rauscher Florbal Chomutov B02 4 1 0 1 0.25
Matej Ptacek FBC Kanonyri Kladno B B02 5 1 0 1 0.20
Matej Gubien FBS Bohemians Praha 4 B02 5 1 0 1 0.20
Marek Hauptmann FBC Texas B02 4 1 0 1 0.25
Jan Satra FBC Texas B02 4 1 0 1 0.25
Hugo Hübner FBC Kanonyri Kladno B02 5 1 0 1 0.20
Heřmanský Thomas Black Angels B02 6 1 0 1 0.17
Filip Sochor FBC Kanonyri Kladno B02 5 1 0 1 0.20
Filip Sesták FbK Vosy Praha B02 6 1 0 1 0.17
Ernée Tomas Black Angels B02 6 1 0 1 0.17
Eliska Trojánkova FbK Vosy Praha B02 6 1 0 1 0.17
David Horky FBC Start98 Kunratice Black B02 4 1 0 1 0.25
Veverka Vasek Black Angels B02 6 0 1 1 0.17
Tomsik Ondrej Technology Mlada Boleslav B02 6 0 1 1 0.17
Tomas Zelinka Florbal Chomutov B02 4 0 1 1 0.25
Tereza Horinkova FBC Start98 Kunratice Yellow B02 5 0 1 1 0.20
Svajda Jakub Black Angels B02 6 0 1 1 0.17
Surový Martin Black Angels B02 6 0 1 1 0.17
Roman Bazjuk FBS Bohemians Praha 4 B02 5 0 1 1 0.20
Roman Amelin FBC Kanonyri Kladno B B02 5 0 1 1 0.20
Ondřej Trupl FbK Vosy Praha B02 6 0 1 1 0.17
Michal Miklovic Florbal Chomutov B02 4 0 1 1 0.25
Mergl Ondrej Black Angels B02 6 0 1 1 0.17
Lukas Bulír FBC Texas B02 4 0 1 1 0.25
Liba Lukas Florko Kosice B02 6 0 1 1 0.17
Kostrhun Krystof Black Angels B02 6 0 1 1 0.17
Jakub Vykouk FBC Ricany B02 5 0 1 1 0.20
Jakub Flek FBC Start98 Kunratice Yellow B02 5 0 1 1 0.20
Hynek Lukes FbK Vosy Praha B02 6 0 1 1 0.17
Hejda Tobiáa Black Angels B02 6 0 1 1 0.17
David Jordan FBC Start98 Kunratice Black B02 4 0 1 1 0.25
Daniel Petr FBC Kanonyri Kladno B02 5 0 1 1 0.20
Zigo Lukas Florko Kosice B02 6 0 0 0 0.00
Zaloudek Ivo Black Angels B02 6 0 0 0 0.00
Vrabel Samuel Florko Kosice B02 6 0 0 0 0.00
Vojtech Vrba FbK Vosy Praha B02 6 0 0 0 0.00
Vojtech Rezák FBC Start98 Kunratice Black B02 4 0 0 0 0.00
Vojtech Ptáček FBC Kanonyri Kladno B B02 5 0 0 0 0.00
Vojtech Horák FBC Kanonyri Kladno B B02 5 0 0 0 0.00
Vojtech Hartman FBC Kanonyri Kladno B B02 5 0 0 0 0.00
Vojtěch Hrbek FBC Texas B02 4 0 0 0 0.00
Tomáš Hostalek FBC Ricany B02 5 0 0 0 0.00
Tomas Koupa FBC Kanonyri Kladno B B02 5 0 0 0 0.00
Timon Stosek FBC Texas B02 4 0 0 0 0.00
Szabo Adam Florko Kosice B02 6 0 0 0 0.00
Suk Lukás FBs Hummel Hattrick Brno B02 5 0 0 0 0.00
Stepán Pokorný FbK Vosy Praha B02 6 0 0 0 0.00
Simon Prichystal FBC Ricany B02 5 0 0 0 0.00
Simon Korínek FBC Texas B02 4 0 0 0 0.00
Simon Fillinger Florbal Chomutov B02 4 0 0 0 0.00
Simon Denkstein FBS Bohemians Praha 4 B02 5 0 0 0 0.00
Sebastian Andel FBC Kanonyri Kladno B B02 5 0 0 0 0.00
Remias Marko Florko Kosice B02 6 0 0 0 0.00
Radim Mach FBC Kanonyri Kladno B B02 5 0 0 0 0.00
Puzman Ondrej Technology Mlada Boleslav B02 4 0 0 0 0.00
Pospisil Patrik FBs Hummel Hattrick Brno B02 5 0 0 0 0.00
Patrik Studenovsky FBC Start98 Kunratice Black B02 4 0 0 0 0.00
Patrik Cakl FBS Bohemians Praha 4 B02 5 0 0 0 0.00
Ondrej Vankat FBC Start98 Kunratice Yellow B02 5 0 0 0 0.00
Ondrej Hnatek FBC Ricany B02 5 0 0 0 0.00
Oliver Mracek FBC Start98 Kunratice Yellow B02 5 0 0 0 0.00
Michal Marek Florbal Chomutov B02 4 0 0 0 0.00
Michael Svatos FBC Start98 Kunratice Black B02 4 0 0 0 0.00
Michael Dudek FBC Start98 Kunratice Yellow B02 5 0 0 0 0.00
Matyas Novácek FBC Kanonyri Kladno B B02 5 0 0 0 0.00
Matous Mlejnek FBC Kanonyri Kladno B02 5 0 0 0 0.00
Matej Policansky FBC Ricany B02 5 0 0 0 0.00
Matej Hornak FBC Start98 Kunratice Yellow B02 2 0 0 0 0.00
Matej Dvorak FBC Texas B02 4 0 0 0 0.00
Matěj Hornak FBC Start98 Kunratice Yellow B02 3 0 0 0 0.00
Marek Hruska FBC Kanonyri Kladno B B02 5 0 0 0 0.00
Liptak Michal Florko Kosice B02 6 0 0 0 0.00
Krystof Mircevsky FBC Kanonyri Kladno B B02 5 0 0 0 0.00
Krizko Samuel Florko Kosice B02 6 0 0 0 0.00
Jonas Stranofsky FBC Start98 Kunratice Yellow B02 5 0 0 0 0.00
Jirí Friesz FBC Texas B02 3 0 0 0 0.00
Jiri Vondra FBC Kanonyri Kladno B B02 5 0 0 0 0.00
Jaromír Pavlik FBC Ricany B02 5 0 0 0 0.00
Jan Kral FBS Bohemians Praha 4 B02 5 0 0 0 0.00
Jan Fiala FbK Vosy Praha B02 6 0 0 0 0.00
Jakub Stamberg FbK Vosy Praha B02 6 0 0 0 0.00
Jakub Pavlícek FBC Kanonyri Kladno B B02 5 0 0 0 0.00
Jakub Docekal FBC Kanonyri Kladno B02 5 0 0 0 0.00
Jachym Hrabík FBC Kanonyri Kladno B02 5 0 0 0 0.00
Hockicko Tomas Florko Kosice B02 6 0 0 0 0.00
Frantisek Vrňata FBS Bohemians Praha 4 B02 4 0 0 0 0.00
Filip Vesely FBC Texas B02 4 0 0 0 0.00
Erik Weglarz FBC Kanonyri Kladno B B02 5 0 0 0 0.00
Elias Vojtech FBs Hummel Hattrick Brno B02 5 0 0 0 0.00
Dominik Havel FBC Texas B02 4 0 0 0 0.00
Dominik Dolejs FBC Start98 Kunratice Yellow B02 5 0 0 0 0.00
David Mooucha Florbal Chomutov B02 4 0 0 0 0.00
Daniel Bartunek FBC Texas B02 4 0 0 0 0.00
Cerny Vojtech Black Angels B02 6 0 0 0 0.00
Brejcha Anton Florko Kosice B02 6 0 0 0 0.00
Adam Kral FBC Kanonyri Kladno B02 5 0 0 0 0.00
Adam Hubeny FBS Bohemians Praha 4 B02 1 0 0 0 0.00
Adam Hubeny FBS Bohemians Praha 4 B02 4 0 0 0 0.00
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)