Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP
Kyncl Jiří BLACK ANGELS 2012 B12M 7 28 0 28 4.00
Sebastian Kuča FBC ORCA KRNOV B11 7 25 2 27 3.86
Sombota Jiri Florbal Chomutov B13M 8 25 0 25 3.13
Kubiznakova Veronika FBC Draci G11M 6 23 0 23 3.83
LUKAS FILIP SK BIVOJ LITVÍNOV 2010 B10 6 14 9 23 3.83
Peska Janek TROOPERS B13M 8 21 0 21 2.63
Jakub Vít Zlín Lions - Blue Devils B05 7 9 12 21 3.00
Ondrej Labaj ŠSK Ocov Hodonín B10 5 14 6 20 4.00
Lukáš Fukala Zlín Lions - Blue Devils B05 7 12 8 20 2.86
Matej Vratny FBC CPP Bystron Group Ostrava B07 7 10 10 20 2.86
Guttenberg Jáchym BLACK ANGELS 2011 B11 6 8 12 20 3.33
Michal Suchan Floorball Club Písek B09 7 15 4 19 2.71
Marek Zabral FBC CPP Bystron Group Ostrava B07 7 12 7 19 2.71
Bohuslávek Šimon Kanonýri Kladno B09 B09 7 8 11 19 2.71
Sulicka Maja UKS Chynów Zielona Góra G10M 6 18 0 18 3.00
Ondřej Balner Zlín Lions - Blue Devils B05 7 12 6 18 2.57
SABAKA DANIEL SK BIVOJ LITVÍNOV 2010 B10 6 6 12 18 3.00
Koželuhová Adéla BLACK ANGELS G10M 6 17 0 17 2.83
David Zpevak Panthers Otrokovice B13M 7 17 0 17 2.43
Sokol Radoslav BLACK ANGELS 2012 B12M 7 17 0 17 2.43
Erik Opluštil Bulldogs Brno B11 4 14 3 17 4.25
Lukáš Zelík Panthers Otrokovice B10 6 14 3 17 2.83
Demjan Tomáš 1 SC TEMPISH Vítkovice B11 6 10 7 17 2.83
Illek Jakub 1 SC TEMPISH Vítkovice B09 5 10 7 17 3.40
Navratil, Marek FAT PIPE FLORBAL CHODOV B07 7 10 7 17 2.43
Jan Čachotský Florbal Jesenice B13M 7 16 0 16 2.29
Filip Janča Panthers Otrokovice B10 6 14 2 16 2.67
Mario Ozimy FBS Bohemians B05 7 12 4 16 2.29
Pavel Labaj ŠSK Ocov Hodonín B10 5 9 7 16 3.20
David Slončík Zlín Lions - Blue Devils B05 6 8 8 16 2.67
Kostiha Matěj BLACK ANGELS 2010 B10 5 7 9 16 3.20
Jonáš Bičan Florbal Jesenice B13M 7 15 0 15 2.14
Dominik Prochazka Snipers Trebíc B13M 7 15 0 15 2.14
Adam Kuchař Wizards SO Praha 10 B09 5 10 5 15 3.00
Agata Saffertova Panthers Praha G04 5 8 7 15 3.00
Tomas Lisa TROOPERS B11 7 8 7 15 2.14
Lukas Holek FBC CPP Bystron Group Ostrava B07 7 7 8 15 2.14
Robin Hasík Panthers Otrokovice B10 6 6 9 15 2.50
Stejskalova Eliska FBŠ Hattrick Brno G11M 6 14 0 14 2.33
Viktorie Böhm Florbal Jesenice B13M 7 14 0 14 2.00
Tadeas Jiranek Panthers Praha RED B13M 7 14 0 14 2.00
Růžička Jan BLACK ANGELS 2013 B13M 7 14 0 14 2.00
David Kozel FBŠ Gorily Plzen B13M 8 14 0 14 1.75
Stepan Horak TJ Znojmo LAUFEN CZ B12M 7 14 0 14 2.00
Kristian Planicka 1 FK Ostrava JIH B12M 6 14 0 14 2.33
Filip Blazej 1 FK Ostrava JIH B12M 6 14 0 14 2.33
Vit Ledvinka FBC DDM Decín B09 6 11 3 14 2.33
Surý David BLACK ANGELS 2009 B09 7 11 3 14 2.00
Maxim Grega FBS Bohemians B05 7 10 4 14 2.00
Tomáš Krchov Kanonýri Kladno B11 B11 5 8 6 14 2.80
Filip Klinkovský Panthers Otrokovice B10 6 7 7 14 2.33
Nikolas Vizváry Zlín Lions - Blue Devils B05 7 4 10 14 2.00
Nikolas Polovcik Snipers Trebíc B13M 7 13 0 13 1.86
Jachym Goldmann TJ Znojmo LAUFEN CZ B12M 7 13 0 13 1.86
Zuzana Cihelkova Panthers Praha G07 6 11 2 13 2.17
Samuel Svoboda ŠSK Ocov Hodonín B08 5 11 2 13 2.60
Filip Szemla Zlín Lions - Blue Devils B05 7 11 2 13 1.86
Liliana Bolfova Bulldogs Brno G04 6 10 3 13 2.17
Tadeáš Seidl Kanonýri Kladno B11 B11 5 10 3 13 2.60
Malina Filip 1 SC TEMPISH Vítkovice B11 6 10 3 13 2.17
Matěj Kratochvíl ACEMA Sparta Praha BLUE B10 6 10 3 13 2.17
Martin Lauko Snipers Bratislava B05 5 10 3 13 2.60
Jakub Helebrant FBC Panthers Liberec B11 6 9 4 13 2.17
Loucka Josef FBŠ Hattrick Brno B09 5 6 7 13 2.60
Michal Kostka Panthers Otrokovice B13M 7 12 0 12 1.71
Greihansel Matthias TROOPERS B13M 8 12 0 12 1.50
Dostál Sokol Brno EMKOCase Gullivers B13M 7 12 0 12 1.71
Jan Kopecek TJ Znojmo LAUFEN CZ B12M 7 12 0 12 1.71
Beránek Václav BLACK ANGELS 2012 B12M 7 12 0 12 1.71
Tomas Reboun FBŠ Gorily Plzen B10 7 11 1 12 1.71
Janosova Barca 1 SC TEMPISH Vítkovice B09 5 9 3 12 2.40
Tadeas Weber Florbal Ústí B07 5 9 3 12 2.40
Jakub Stuj ACEMA Sparta Praha B05 8 9 3 12 1.50
Stipková Zuzana Florbalová akademie MB G07 6 8 4 12 2.00
Zicha Jiří Sokol Brno EMKOCase Gullivers B11 6 8 4 12 2.00
Hartinger Tobias FBC Topgal Šternberk B11 7 8 4 12 1.71
David Nováček Wizards SO Praha 10 B09 5 8 4 12 2.40
DOMINIK KUČERA TROOPERS B09 6 8 4 12 2.00
Pecka Ondřej BLACK ANGELS B07 6 6 6 12 2.00
Čermák Martin Kanonýri Kladno B07 B07 6 5 7 12 2.00
Denis Koutny ŠSK Ocov Hodonín B08 5 4 8 12 2.40
Matej Celakovsky Tatran Strešovice B05 7 3 9 12 1.71
Hanackova Lucie FBŠ Hattrick Brno G11M 6 11 0 11 1.83
Karolina Kundratova TJ Znojmo LAUFEN CZ G10M 6 11 0 11 1.83
Vítek Samuel BLACK ANGELS 2012 B12M 7 11 0 11 1.57
Šimon Doubrava FBC Panthers Liberec B11 6 8 3 11 1.83
Alex Ponechal TROOPERS B11 7 8 3 11 1.57
MACECEK Jakub 1 SFK Havírov B07 6 8 3 11 1.83
Damian Jelinek TJ Znojmo LAUFEN CZ B07 7 8 3 11 1.57
Jan Moravek Galaxy Team Bulldogs B05 7 7 4 11 1.57
Dominik Slabion FBC Panthers Liberec B11 6 6 5 11 1.83
Krystof Uher Panthers Praha BLACK B09 5 6 5 11 2.20
Felgr Tomáš BLACK ANGELS 2009 B09 7 6 5 11 1.57
Jiri Jogl FBŠ Gorily Plzen B08 5 6 5 11 2.20
Vojtech Kraus ŠSK Ocov Hodonín B10 5 5 6 11 2.20
Filip Brynda FBS Bohemians B05 7 5 6 11 1.57
William Mathias Kuray Wizards SO Praha 10 B09 5 3 8 11 2.20
Petraskova Nelly FBC Draci G11M 6 10 0 10 1.67
Anna Marie Blazkova Panthers Praha G10M 6 10 0 10 1.67
Stoklas Hynek BLACK ANGELS 2013 B13M 7 10 0 10 1.43
Sebastian Schlumperger ACEMA Sparta Praha BLUE B13M 8 10 0 10 1.25
Novotny Ondrej Florbal Chomutov B13M 8 10 0 10 1.25
Mojzis Martin FBŠ Hattrick Brno B13M 7 10 0 10 1.43
Martin Nikodém ACEMA Sparta Praha RED B13M 7 10 0 10 1.43
Florian David TROOPERS B13M 8 10 0 10 1.25
Daniel Cerny FBŠ Gorily Plzen B13M 8 10 0 10 1.25
Přívozník Vilém BLACK ANGELS 2011 B11 6 9 1 10 1.67
Šebo Eduard EXEL SNIPERS BRATISLAVA B11 5 8 2 10 2.00
Tobias Burian Panthers Praha BLACK B09 5 8 2 10 2.00
Simon Stefancik 1 FBC Florbal Trencín B09 5 8 2 10 2.00
Adam Bures Galaxy Team Bulldogs B05 7 8 2 10 1.43
Katerina Ciblova Panthers Praha G04 5 7 3 10 2.00
Matej Smetka FbK Orlicko-Trebovsko B09 5 7 3 10 2.00
Adam Kylian TJ Znojmo LAUFEN CZ B07 7 7 3 10 1.43
Nyitray Andrej EXEL SNIPERS BRATISLAVA B09 5 6 4 10 2.00
ADAM ZUŠČÁK TROOPERS B09 6 6 4 10 1.67
Petr Spacek Predvýber CZ FB MB Black B07 5 6 4 10 2.00
Timotej Bielik 1 FBC Florbal Trencín B05 4 6 4 10 2.50
Simon Vavrousek Tatran Strešovice B05 7 6 4 10 1.43
Mia Sestakova ACEMA Sparta Praha G07 6 5 5 10 1.67
Samuel Bily Predvýber CZ Florbal MB B11 5 5 5 10 2.00
Daniel Šťastník ACEMA Sparta Praha BLUE B10 6 5 5 10 1.67
Jakub Hába FBC ORCA KRNOV B11 7 4 6 10 1.43
Slivko Ondřej TROOPERS B07 4 4 6 10 2.50
Dancak, Tomas FAT PIPE START98 KUNRATICE B07 5 4 6 10 2.00
Vojtech Toufar TJ Znojmo LAUFEN CZ B10 5 3 7 10 2.00
Karolina Truxova FBS Bohemians G11M 6 9 0 9 1.50
Tereza Cechova TJ Znojmo LAUFEN CZ G10M 6 9 0 9 1.50
Lena Bobrowska MMSK Podhale Nowy Targ G10M 6 9 0 9 1.50
Barbora Sedlackova ACEMA Sparta Praha G10M 6 9 0 9 1.50
Lukas Zana FBC Gepardi Brno B13M 6 9 0 9 1.50
Lanči Sokol Brno EMKOCase Gullivers B13M 7 9 0 9 1.29
Jan Svoboda Panthers Otrokovice B13M 7 9 0 9 1.29
David Chenicek ACEMA Sparta Praha BLUE B13M 8 9 0 9 1.13
Boháček Matyáš BLACK ANGELS 2013 B13M 7 9 0 9 1.29
Elias Kopacek Panthers Praha BLACK B12M 6 9 0 9 1.50
Novák Tobiáš 1 SC TEMPISH Vítkovice B11 6 8 1 9 1.50
Jan Lach TROOPERS B11 7 8 1 9 1.29
Eva Budinova Panthers Praha G07 6 7 2 9 1.50
Vitek Chodur Snipers Trebíc B09 6 7 2 9 1.50
Kristof Kovacik 1 FBC Florbal Trencín B07 7 7 2 9 1.29
Ondrej Duben FD Teplice B05 7 7 2 9 1.29
Zbořilová Zuzana Sokol Brno EMKOCase Gullivers B11 6 6 3 9 1.50
Zenker Jonáš BLACK ANGELS 2010 B10 5 6 3 9 1.80
Kuba Šimon FBC Mohelnice B09 6 6 3 9 1.50
Denis Túry Wizards SO Praha 10 B09 5 6 3 9 1.80
Matus Galajda 1 FBC Florbal Trencín B07 7 6 3 9 1.29
Tomas Fodor TBC Králuv Dvur B05 5 6 3 9 1.80
Adam Doupovec Galaxy Team Bulldogs B05 7 6 3 9 1.29
Vecerka Matej FBC Topgal Šternberk B11 7 5 4 9 1.29
Jan Ťopek Panthers Otrokovice B10 6 5 4 9 1.50
Zdimal Jan FBŠ Hattrick Brno B09 5 5 4 9 1.80
Bohatý Vojtěch BLACK ANGELS 2009 B09 7 5 4 9 1.29
Adam Domin FBC Štíri Ceské Budejovice B09 5 5 4 9 1.80
Radim Docekal TJ Znojmo LAUFEN CZ B07 7 5 4 9 1.29
Jakub Novy Panthers Praha B07 6 5 4 9 1.50
Filip Gábor ACEMA Sparta Praha BLUE B10 6 4 5 9 1.50
FRONEK DANIEL SK BIVOJ LITVÍNOV 2010 B10 6 4 5 9 1.50
Tomas Frys FBS Bohemians B05 7 4 5 9 1.29
Martin Svaton Galaxy Team Bulldogs B05 7 4 5 9 1.29
Kristyna Vesela Bulldogs Brno G04 6 3 6 9 1.50
Vaclav Makyca TROOPERS B11 7 3 6 9 1.29
David Kriegler Tatran Strešovice B06 6 3 6 9 1.50
Bílková Eliška FBŠ Hattrick Brno G11M 6 8 0 8 1.33
Petryšyncová Karolína BLACK ANGELS G10M 6 8 0 8 1.33
Stankovič Daniel Surikaty florbal Košice B13M 4 8 0 8 2.00
Patrik Špott ACEMA Sparta Praha RED B13M 7 8 0 8 1.14
Jan Ulrich Predvýber CZ Florbal MB B13M 7 8 0 8 1.14
Vit Prchal FBC Draci Rícany B12M 6 8 0 8 1.33
Tobias Janda FBC Draci Rícany B12M 6 8 0 8 1.33
Maxmilian Urbanek TJ Znojmo LAUFEN CZ B12M 7 8 0 8 1.14
Lukas Vasek TJ Znojmo LAUFEN CZ B12M 7 8 0 8 1.14
Blaško Maxmilián BLACK ANGELS 2012 B12M 7 8 0 8 1.14
Stibor Jiří BLACK ANGELS 2010 B10 5 7 1 8 1.60
Alfred Stepan FBS Bohemians Black B09 6 7 1 8 1.33
Kabourek Jakub Kanonýri Kladno B07 B07 6 7 1 8 1.33
Lukas Prochazka Tatran Strešovice B05 7 7 1 8 1.14
Zverinova Tereza Florbalová akademie MB G07 6 6 2 8 1.33
Jonas Urbancik ACEMA Sparta Praha RED B10 6 6 2 8 1.33
Vitek Capl FBC Štíri Ceské Budejovice B09 5 6 2 8 1.60
JAKUB TYLŠAR TROOPERS B09 6 6 2 8 1.33
Tomáš Vlček Fbc Tigers Poruba B07 7 6 2 8 1.14
Novák Matouš TROOPERS B07 4 6 2 8 2.00
Adam Kopecky ACEMA Sparta Praha B05 8 6 2 8 1.00
Anna Miterova ACEMA Sparta Praha G07 6 5 3 8 1.33
Simon Jandik FBŠ SLAVIA Plzen B11 6 5 3 8 1.33
Bielak Viktor 1 SC TEMPISH Vítkovice B11 6 5 3 8 1.33
Řeháček Hynek BLACK ANGELS 2011 B11 6 5 3 8 1.33
Havlín Marek Kryšpín BLACK ANGELS 2010 B10 5 5 3 8 1.60
Ondřej Bílek Floorball Club Písek B09 7 5 3 8 1.14
Matej Pokorny FBS Bohemians Black B09 6 5 3 8 1.33
Antonin Kvapil FbK Orlicko-Trebovsko B09 5 5 3 8 1.60
Tretera Daniel TROOPERS B07 4 5 3 8 2.00
BENDA Frantisek 1 SFK Havírov B07 6 5 3 8 1.33
Bohdan Ponomarenko Snipers Bratislava B05 5 5 3 8 1.60
Marketa Vlčkova Bulldogs Brno G04 6 4 4 8 1.33
Tomáš Kulhánek Panthers Otrokovice B10 6 4 4 8 1.33
Trupl, Marek FAT PIPE START98 KUNRATICE B07 5 4 4 8 1.60
Matyas Pribil TJ Znojmo LAUFEN CZ B07 7 4 4 8 1.14
KANTOR Daniel 1 SFK Havírov B07 6 4 4 8 1.33
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)