Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP
David Kriegler Tatran Strešovice B06 6 3 6 9 1.50
Vojtěch Procházka CIRKUS PRAHA B06 6 5 2 7 1.17
Matyas Hrdlicka Tatran Strešovice B06 6 4 3 7 1.17
Dominik Blaha FBS Bohemians B06 5 6 0 6 1.20
Krystof Loubek FBC DDM Decín B06 4 5 1 6 1.50
Jendrichovsky Pavel Florbal Tachov B06 5 5 1 6 1.20
Jan Bura FBK Škorpioni Ostrava B06 5 5 1 6 1.20
Jan Vondruška CIRKUS PRAHA B06 6 4 2 6 1.00
David Horak FBC Mohelnice B06 5 2 4 6 1.20
Baly Ondrej Florbal Tachov B06 5 2 4 6 1.20
Tomas Kamaryt Tatran Strešovice B06 6 5 0 5 0.83
Vlastimil Pincak FBŠ Gorily Plzen B06 5 4 1 5 1.00
Jakub Ruml FBS Bohemians B06 5 4 1 5 1.00
Jakub Repa FBC Mohelnice B06 5 4 1 5 1.00
Bartoloměj Smolka CIRKUS PRAHA B06 6 4 1 5 0.83
Petr Stransky FBC DDM Decín B06 4 3 2 5 1.25
Matyáš Borek CIRKUS PRAHA B06 6 3 2 5 0.83
Ondrej Vazler Tatran Strešovice B06 6 1 4 5 0.83
Adam Aarons Tatran Strešovice B06 6 1 4 5 0.83
Adam Stýblo CIRKUS PRAHA B06 6 0 5 5 0.83
Tomas Holomecek FBS Bohemians B06 5 4 0 4 0.80
Robert Jahn FBK Škorpioni Ostrava B06 5 3 1 4 0.80
Martin Mastnik Tatran Strešovice B06 6 3 1 4 0.67
Marek Chroustovský CIRKUS PRAHA B06 6 3 1 4 0.67
Adam Cech FBŠ Gorily Plzen B06 5 3 1 4 0.80
Krystof Klement Tatran Strešovice B06 6 2 2 4 0.67
Jachym Holy Tatran Strešovice B06 6 2 2 4 0.67
Antonín Mužík CIRKUS PRAHA B06 6 2 2 4 0.67
Ivan Smida FBS Bohemians B06 5 1 3 4 0.80
Vojtech Vosatka FBS Bohemians B06 5 0 4 4 0.80
Ondřej Suchánek CIRKUS PRAHA B06 6 3 0 3 0.50
Nicolas Bolan FBŠ Gorily Plzen B06 5 3 0 3 0.60
Jakub Klapa Tatran Strešovice B06 6 3 0 3 0.50
Tomas Mekyska FBC Mohelnice B06 5 2 1 3 0.60
Simon Mazánek FBS Bohemians B06 5 2 1 3 0.60
Matyas Barek FBŠ Gorily Plzen B06 5 2 1 3 0.60
Matej Motl Tatran Strešovice B06 6 2 1 3 0.50
Matej Livar FBS Bohemians B06 5 2 1 3 0.60
Martin Humhal Tatran Strešovice B06 6 2 1 3 0.50
Adam Zán CIRKUS PRAHA B06 6 2 1 3 0.50
Adam Skoda Tatran Strešovice B06 6 2 1 3 0.50
Tomáš Lalík Snipers Bratislava B06 5 1 2 3 0.60
Ondrej Psenicka FBC DDM Decín B06 4 1 2 3 0.75
Lukas Cech FBŠ Gorily Plzen B06 5 1 2 3 0.60
David Štantejský CIRKUS PRAHA B06 6 1 2 3 0.50
Lukas Fischer FBŠ Gorily Plzen B06 5 0 3 3 0.60
Adam Zikmund FBC DDM Decín B06 4 0 3 3 0.75
Tomas Kužel FBC DDM Decín B06 4 2 0 2 0.50
Raz Patrik Florbal Tachov B06 4 2 0 2 0.50
Krystof Kuba FBC Mohelnice B06 5 2 0 2 0.40
Jakub Izák Snipers Bratislava B06 5 2 0 2 0.40
Davide Galbiati Snipers Bratislava B06 5 2 0 2 0.40
Daniel Kováč FBK Škorpioni Ostrava B06 5 2 0 2 0.40
Tomas Dvorak FBS Bohemians B06 5 1 1 2 0.40
Tadeas Tobias FBŠ Gorily Plzen B06 5 1 1 2 0.40
Tadeas Mikulicka FBC Mohelnice B06 5 1 1 2 0.40
Novosad Jakub Florbal Tachov B06 5 1 1 2 0.40
Marek Linha CIRKUS PRAHA B06 6 1 1 2 0.33
Josef Sekyra FBŠ Gorily Plzen B06 5 1 1 2 0.40
Jan Evžen Růžanský CIRKUS PRAHA B06 6 1 1 2 0.33
Jakub Fronc Snipers Bratislava B06 5 1 1 2 0.40
Dominik Burger FBS Bohemians B06 4 1 1 2 0.50
Vojtěch Kulhavý CIRKUS PRAHA B06 6 0 2 2 0.33
Patrick Železný FBK Škorpioni Ostrava B06 5 0 2 2 0.40
Matyas Hradecky Tatran Strešovice B06 6 0 2 2 0.33
Matej Hejzlar Tatran Strešovice B06 6 0 2 2 0.33
Karel Atman FBŠ Gorily Plzen B06 5 0 2 2 0.40
Adam Kyselka FBS Bohemians B06 4 0 2 2 0.50
Tomáš Pašuth Snipers Bratislava B06 5 1 0 1 0.20
Snozik David Florbal Tachov B06 5 1 0 1 0.20
Roman Rathousky FBC DDM Decín B06 4 1 0 1 0.25
Matúš Očkaík Snipers Bratislava B06 5 1 0 1 0.20
Matej Satko Snipers Bratislava B06 5 1 0 1 0.20
Martin Klein FBK Škorpioni Ostrava B06 5 1 0 1 0.20
Krystof Pitonak Tatran Strešovice B06 6 1 0 1 0.17
Karolína Jahnová FBK Škorpioni Ostrava B06 5 1 0 1 0.20
Jan Vykydal FBC Mohelnice B06 5 1 0 1 0.20
Elias Lux FBS Bohemians B06 5 1 0 1 0.20
Daniel Grezl FBS Bohemians B06 4 1 0 1 0.25
Viktor Krížik Snipers Bratislava B06 5 0 1 1 0.20
Tobias Svozil FBC Mohelnice B06 5 0 1 1 0.20
Pavel Trnavsky FBŠ Gorily Plzen B06 5 0 1 1 0.20
Ondrej Nedavaska FBS Bohemians B06 4 0 1 1 0.25
Nicolas Blaško Snipers Bratislava B06 5 0 1 1 0.20
Michal Rada Tatran Strešovice B06 6 0 1 1 0.17
Matěj Bezpalec CIRKUS PRAHA B06 6 0 1 1 0.17
Lubos Novak FBC DDM Decín B06 4 0 1 1 0.25
Jakub Zverina FBC DDM Decín B06 4 0 1 1 0.25
Frantisek Starek FBS Bohemians B06 5 0 1 1 0.20
Filip Ivan FBK Škorpioni Ostrava B06 5 0 1 1 0.20
Filip Brynda FBS Bohemians B06 4 0 1 1 0.25
Daniel Kapl FBC Mohelnice B06 5 0 1 1 0.20
Daniel Fuchs FBŠ Gorily Plzen B06 5 0 1 1 0.20
Daniel Bartoň Snipers Bratislava B06 5 0 1 1 0.20
Antonin Janousek FBS Bohemians B06 5 0 1 1 0.20
Vrkoc Pavel Florbal Tachov B06 5 0 0 0 0.00
Vojtech Duda FBC DDM Decín B06 4 0 0 0 0.00
Tomas Novak FBS Bohemians B06 4 0 0 0 0.00
Tomas Kadlec FBS Bohemians B06 4 0 0 0 0.00
Tomas Bolda FBŠ Gorily Plzen B06 5 0 0 0 0.00
Tobiáš Jan Petřina CIRKUS PRAHA B06 5 0 0 0 0.00
Tobiáš Jan Petřina CIRKUS PRAHA B06 1 0 0 0 0.00
Tobias Krejci FBS Bohemians B06 4 0 0 0 0.00
Tadeáš Drozda Snipers Bratislava B06 4 0 0 0 0.00
Tadeáš Drozda Snipers Bratislava B06 1 0 0 0 0.00
Stastka Pavel Florbal Tachov B06 5 0 0 0 0.00
Slepicka Adam Florbal Tachov B06 5 0 0 0 0.00
Samuel Ostružiar Snipers Bratislava B06 4 0 0 0 0.00
Samuel Ostružiar Snipers Bratislava B06 1 0 0 0 0.00
Rohac Jakub Florbal Tachov B06 4 0 0 0 0.00
Radek Dvorak FBC DDM Decín B06 4 0 0 0 0.00
Polak Ondrej Florbal Tachov B06 5 0 0 0 0.00
Ondrej Nemecek FBC Mohelnice B06 5 0 0 0 0.00
Miroslav Kovarik FBS Bohemians B06 4 0 0 0 0.00
Michal Jankulík Snipers Bratislava B06 5 0 0 0 0.00
Maxim Grega FBS Bohemians B06 4 0 0 0 0.00
Maxim Citovický Snipers Bratislava B06 5 0 0 0 0.00
Matej Gavenda FBS Bohemians B06 4 0 0 0 0.00
Matej Dvorak Tatran Strešovice B06 6 0 0 0 0.00
Matěj Ondruš FBK Škorpioni Ostrava B06 5 0 0 0 0.00
Matěj Dej FBC DDM Decín B06 4 0 0 0 0.00
Martin Fusek FBC Mohelnice B06 5 0 0 0 0.00
Martin Bugala FBS Bohemians B06 4 0 0 0 0.00
Lukáš Holubek FBK Škorpioni Ostrava B06 5 0 0 0 0.00
Lev Kliment Tatran Strešovice B06 6 0 0 0 0.00
Lazur Simon Florbal Tachov B06 5 0 0 0 0.00
Krystof Pecka Tatran Strešovice B06 6 0 0 0 0.00
Krystof Korinek FBC Mohelnice B06 5 0 0 0 0.00
Kristián Leško Snipers Bratislava B06 5 0 0 0 0.00
Josef Mekyska FBC Mohelnice B06 5 0 0 0 0.00
Jiri Jogl FBŠ Gorily Plzen B06 5 0 0 0 0.00
Jiri Balcar FBS Bohemians B06 4 0 0 0 0.00
Jindrich Smid FBC Mohelnice B06 5 0 0 0 0.00
Jezdik Michal Florbal Tachov B06 5 0 0 0 0.00
Jan Timura FBS Bohemians B06 4 0 0 0 0.00
Jan Ruml FBC DDM Decín B06 4 0 0 0 0.00
Jan Holatko FBC Mohelnice B06 5 0 0 0 0.00
Jan Fanta FBS Bohemians B06 4 0 0 0 0.00
Jakub Timel FBK Škorpioni Ostrava B06 5 0 0 0 0.00
Jakub Stanek FBS Bohemians B06 4 0 0 0 0.00
Gabrisko Pavel Florbal Tachov B06 5 0 0 0 0.00
Filip Vrábel Snipers Bratislava B06 5 0 0 0 0.00
Filip Cerny FBŠ Gorily Plzen B06 5 0 0 0 0.00
Denis Kalivoda FBŠ Gorily Plzen B06 5 0 0 0 0.00
Danny Knap FBK Škorpioni Ostrava B06 5 0 0 0 0.00
Damián Drábek Snipers Bratislava B06 5 0 0 0 0.00
Cepicka Jan Florbal Tachov B06 5 0 0 0 0.00
Basl Adam Florbal Tachov B06 5 0 0 0 0.00
Antonin Blazek FBS Bohemians B06 4 0 0 0 0.00
Alex Vytopil FBC Mohelnice B06 5 0 0 0 0.00
Adam Karel Tatran Strešovice B06 5 0 0 0 0.00
Adam Jurík Snipers Bratislava B06 5 0 0 0 0.00
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)