Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP
Michal Suchan Floorball Club Písek B09 7 15 4 19 2.71
Bohuslávek Šimon Kanonýri Kladno B09 B09 7 8 11 19 2.71
Illek Jakub 1 SC TEMPISH Vítkovice B09 5 10 7 17 3.40
Adam Kuchař Wizards SO Praha 10 B09 5 10 5 15 3.00
Vit Ledvinka FBC DDM Decín B09 6 11 3 14 2.33
Surý David BLACK ANGELS 2009 B09 7 11 3 14 2.00
Loucka Josef FBŠ Hattrick Brno B09 5 6 7 13 2.60
Janosova Barca 1 SC TEMPISH Vítkovice B09 5 9 3 12 2.40
David Nováček Wizards SO Praha 10 B09 5 8 4 12 2.40
DOMINIK KUČERA TROOPERS B09 6 8 4 12 2.00
Krystof Uher Panthers Praha BLACK B09 5 6 5 11 2.20
Felgr Tomáš BLACK ANGELS 2009 B09 7 6 5 11 1.57
William Mathias Kuray Wizards SO Praha 10 B09 5 3 8 11 2.20
Tobias Burian Panthers Praha BLACK B09 5 8 2 10 2.00
Simon Stefancik 1 FBC Florbal Trencín B09 5 8 2 10 2.00
Matej Smetka FbK Orlicko-Trebovsko B09 5 7 3 10 2.00
Nyitray Andrej EXEL SNIPERS BRATISLAVA B09 5 6 4 10 2.00
ADAM ZUŠČÁK TROOPERS B09 6 6 4 10 1.67
Vitek Chodur Snipers Trebíc B09 6 7 2 9 1.50
Kuba Šimon FBC Mohelnice B09 6 6 3 9 1.50
Denis Túry Wizards SO Praha 10 B09 5 6 3 9 1.80
Zdimal Jan FBŠ Hattrick Brno B09 5 5 4 9 1.80
Bohatý Vojtěch BLACK ANGELS 2009 B09 7 5 4 9 1.29
Adam Domin FBC Štíri Ceské Budejovice B09 5 5 4 9 1.80
Alfred Stepan FBS Bohemians Black B09 6 7 1 8 1.33
Vitek Capl FBC Štíri Ceské Budejovice B09 5 6 2 8 1.60
JAKUB TYLŠAR TROOPERS B09 6 6 2 8 1.33
Ondřej Bílek Floorball Club Písek B09 7 5 3 8 1.14
Matej Pokorny FBS Bohemians Black B09 6 5 3 8 1.33
Antonin Kvapil FbK Orlicko-Trebovsko B09 5 5 3 8 1.60
Ondrej Brauer FBC DDM Decín B09 6 3 5 8 1.33
Ondrej Rathousky FBC DDM Decín B09 6 2 6 8 1.33
Stepan Michalec Predvýber CZ Florbal MB B09 4 1 7 8 2.00
Hübner Bruno Kanonýri Kladno B09 B09 7 7 0 7 1.00
Samuel Liska 1 FBC Florbal Trencín B09 5 6 1 7 1.40
ADAM SLÍVKO TROOPERS B09 6 6 1 7 1.17
Štěpán Knettig Floorball Club Písek B09 7 5 2 7 1.00
Simon Jelinek FBC Gepardi Brno B09 6 5 2 7 1.17
Matej Volf FBC DDM Decín B09 6 5 2 7 1.17
Krútel Tomáš EXEL SNIPERS BRATISLAVA B09 5 5 2 7 1.40
Jurkovič Alexander EXEL SNIPERS BRATISLAVA B09 5 5 2 7 1.40
Jan Michalek FBS Bohemians Black B09 6 5 2 7 1.17
Daniel Fujera FBC DDM Decín B09 6 5 2 7 1.17
Skalicky Patrik Sokol Brno EMKOCase Gullivers B09 7 4 3 7 1.00
Oliver Čerešnák Galaktikos Bratislava B09 5 4 3 7 1.40
Kabourek Jan Kanonýri Kladno B09 B09 7 4 3 7 1.00
JOSEF ELIÁŠ TROOPERS B09 6 4 3 7 1.17
Stepan Skala Snipers Trebíc B09 6 3 4 7 1.17
Jachym Jirus FBC DDM Decín B09 6 3 4 7 1.17
Denis Hladík Floorball Club Písek B09 7 3 4 7 1.00
David Vavra Snipers Trebíc B09 6 3 4 7 1.17
Kolar Jakub 1 SC TEMPISH Vítkovice B09 5 2 5 7 1.40
Jan Šálek Floorball Club Písek B09 7 2 5 7 1.00
Vojtech Nevsimal Panthers Praha BLACK B09 5 1 6 7 1.40
Jakub Mattes FBC Gepardi Brno B09 6 1 6 7 1.17
Bura Vaclav 1 SC TEMPISH Vítkovice B09 5 1 6 7 1.40
Simon Kubalek ACEMA Sparta Praha Blue B09 4 5 1 6 1.50
Kuba David FBC Mohelnice B09 6 5 1 6 1.00
Jachym Franek Predvýber CZ Florbal MB B09 4 5 1 6 1.50
Illek Ondrej 1 SC TEMPISH Vítkovice B09 5 5 1 6 1.20
Hochman Daniel FBŠ Hattrick Brno B09 5 5 1 6 1.20
Zboril Alexandr Sokol Brno EMKOCase Gullivers B09 7 4 2 6 0.86
Sovíček Jiří BLACK ANGELS 2009 B09 7 4 2 6 0.86
Fuchs Mikuláš BLACK ANGELS 2009 B09 7 4 2 6 0.86
Skarohlid Roman FBŠ Hattrick Brno B09 5 3 3 6 1.20
Goffa Matej EXEL SNIPERS BRATISLAVA B09 5 3 3 6 1.20
Berka Tadeáš FBC Mohelnice B09 6 3 3 6 1.00
Půček Jakub Kanonýri Kladno B09 B09 7 2 4 6 0.86
ONDŘEJ NAVRÁTIL TROOPERS B09 6 2 4 6 1.00
Skopal Jakub FBC Mohelnice B09 6 4 1 5 0.83
Matouš Okleštěk ACEMA Sparta Praha Red B09 4 4 1 5 1.25
David Moser Floorball Club Písek B09 7 4 1 5 0.71
Unucka Marek 1 SC TEMPISH Vítkovice B09 5 3 2 5 1.00
Tomas Slipka FBC Štíri Ceské Budejovice B09 5 3 2 5 1.00
Matej Bouska Predvýber CZ Florbal MB B09 4 3 2 5 1.25
Jan Fiser FBC Štíri Ceské Budejovice B09 5 3 2 5 1.00
Čunderlík Lukáš EXEL SNIPERS BRATISLAVA B09 5 3 2 5 1.00
Kadlec Michael Sokol Brno EMKOCase Gullivers B09 7 2 3 5 0.71
Jakub Rezabek Panthers Praha BLACK B09 5 2 3 5 1.00
HANS KREMER TROOPERS B09 6 2 3 5 0.83
Filip Ščasný Galaktikos Bratislava B09 5 2 3 5 1.00
Mahdal Simon FBŠ Hattrick Brno B09 5 1 4 5 1.00
Dominik Šlemenda Floorball Club Písek B09 7 1 4 5 0.71
Lukas Jurica 1 FBC Florbal Trencín B09 5 0 5 5 1.00
Vaclav Sudik TBC Králuv Dvur B09 4 4 0 4 1.00
Patrik Abel Panthers Praha WHITE B09 5 4 0 4 0.80
Osuská Sára EXEL SNIPERS BRATISLAVA B09 5 4 0 4 0.80
Viktor Hubený FBC Gepardi Brno B09 6 3 1 4 0.67
Urban Samuel FBŠ Hattrick Brno B09 5 3 1 4 0.80
Ondrej Svoboda Snipers Trebíc B09 6 3 1 4 0.67
Jachym Ondracek FBC Gepardi Brno B09 6 3 1 4 0.67
Weiss Karel FBŠ Hattrick Brno B09 5 2 2 4 0.80
Radek Frantisek 1 SC TEMPISH Vítkovice B09 5 2 2 4 0.80
Novak Jakub 1 SC TEMPISH Vítkovice B09 5 2 2 4 0.80
Matyas Mataj FBC DDM Decín B09 6 2 2 4 0.67
Kipry Jakub Sokol Brno EMKOCase Gullivers B09 7 2 2 4 0.57
Jiří Jurda FBC Prerov B09 4 2 2 4 1.00
Jan Kubicek Panthers Praha BLACK B09 5 2 2 4 0.80
Benes Dominik FBŠ Hattrick Brno B09 5 2 2 4 0.80
VÁCLAV LUKÁŠ TROOPERS B09 6 1 3 4 0.67
Radim Lukeš ACEMA Sparta Praha Red B09 4 1 3 4 1.00
Michal Zan 1 FBC Florbal Trencín B09 5 1 3 4 0.80
Martin Langr FbK Orlicko-Trebovsko B09 5 1 3 4 0.80
Jáchym Zeiner Wizards SO Praha 10 B09 5 1 3 4 0.80
Guttenberg Jáchym BLACK ANGELS 2009 B09 7 1 3 4 0.57
Russ Tobias 1 SC TEMPISH Vítkovice B09 5 3 0 3 0.60
Martin Brauner FBC Prerov B09 4 3 0 3 0.75
Lukas Bures FBS Bohemians Black B09 6 3 0 3 0.50
Alex Hanák FBC Prerov B09 4 3 0 3 0.75
Zdráhal Tomáš FBC Mohelnice B09 6 2 1 3 0.50
Vlk Cenek Sokol Brno EMKOCase Gullivers B09 7 2 1 3 0.43
Stradal Dominik Sokol Brno EMKOCase Gullivers B09 7 2 1 3 0.43
Simon Eleder FBC Gepardi Brno B09 6 2 1 3 0.50
Sikora Lukas 1 SC TEMPISH Vítkovice B09 5 2 1 3 0.60
Podhrazky Matej Sokol Brno EMKOCase Gullivers B09 7 2 1 3 0.43
Paliatka Lukáš ŠK Lido Bratislava B09 4 2 1 3 0.75
Oliver Kovacik 1 FBC Florbal Trencín B09 5 2 1 3 0.60
Michalek Jakub Sokol Brno EMKOCase Gullivers B09 7 2 1 3 0.43
Matej Marsalek FBS Bohemians Black B09 6 2 1 3 0.50
Matej Janosko Panthers Praha BLACK B09 5 2 1 3 0.60
Matej Blohon Predvýber CZ Florbal MB B09 4 2 1 3 0.75
Martin Zelezny Snipers Trebíc B09 6 2 1 3 0.50
Ladislav Milacek FbK Orlicko-Trebovsko B09 5 2 1 3 0.60
Krystof Busek TBC Králuv Dvur B09 4 2 1 3 0.75
Jan Bartoš ACEMA Sparta Praha Red B09 4 2 1 3 0.75
Jakub Bim FBS Bohemians White B09 5 2 1 3 0.60
Husty Tobias Sokol Brno EMKOCase Gullivers B09 7 2 1 3 0.43
Fuchs Lukáš Kanonýri Kladno B09 B09 7 2 1 3 0.43
DAVID DOLEČEK TROOPERS B09 6 2 1 3 0.50
Bluschke Maxim FBŠ Hattrick Brno B09 5 2 1 3 0.60
Beránek Kryštof FBK Piráti Sokol Chrudim B09 5 2 1 3 0.60
Tomáš Svoboda Galaktikos Bratislava B09 5 1 2 3 0.60
ROBERT OLMA TROOPERS B09 6 1 2 3 0.50
Martinasek Simon 1 SC TEMPISH Vítkovice B09 5 1 2 3 0.60
Lukas Vrhel FBS Bohemians Black B09 6 1 2 3 0.50
Liška Matěj BLACK ANGELS 2009 B09 7 1 2 3 0.43
LUKÁŠ GREGR TROOPERS B09 6 1 2 3 0.50
Kuchler Jan FBC Mohelnice B09 6 1 2 3 0.50
Krystof Konas FBC DDM Decín B09 6 1 2 3 0.50
Fiala Jakiub FBK Piráti Sokol Chrudim B09 5 1 2 3 0.60
Fabian Lukáš EXEL SNIPERS BRATISLAVA B09 5 1 2 3 0.60
Danek Tomas FBŠ Hattrick Brno B09 5 1 2 3 0.60
Ben Krupica Snipers Trebíc B09 6 1 2 3 0.50
Tomas Vorel Panthers Praha WHITE B09 5 0 3 3 0.60
Simon Solto Snipers Trebíc B09 6 0 3 3 0.50
Jakub Alexa FBC Prerov B09 4 0 3 3 0.75
Tomáš Sadloň Galaktikos Bratislava B09 5 2 0 2 0.40
Popik David EXEL SNIPERS BRATISLAVA B09 5 2 0 2 0.40
Oldrich Navratil Snipers Trebíc B09 6 2 0 2 0.33
Michal Majar FBC Prerov B09 4 2 0 2 0.50
Matyáš Sobíšek Floorball Club Písek B09 7 2 0 2 0.29
Matej Kolatek Panthers Praha BLACK B09 5 2 0 2 0.40
Kryštof Jarolím Wizards SO Praha 10 B09 5 2 0 2 0.40
Jilcik Daniel FBŠ Hattrick Brno B09 5 2 0 2 0.40
Jan Grossl Panthers Praha WHITE B09 5 2 0 2 0.40
Jakub Harant Floorball Club Písek B09 7 2 0 2 0.29
Filip Borkovec FBC Gepardi Brno B09 6 2 0 2 0.33
Dominik Jindřichovsk Wizards SO Praha 10 B09 5 2 0 2 0.40
Adam Mejsnar TBC Králuv Dvur B09 4 2 0 2 0.50
Řeháček Vít BLACK ANGELS 2009 B09 7 2 0 2 0.29
Čihák Matyáš Kanonýri Kladno B09 B09 7 2 0 2 0.29
Šimon Smilka Galaktikos Bratislava B09 5 1 1 2 0.40
Vojtěch Jurda FBC Prerov B09 4 1 1 2 0.50
Tomas Panak 1 FBC Florbal Trencín B09 5 1 1 2 0.40
Tadeas Krbec FBS Bohemians Black B09 6 1 1 2 0.33
Stryja Pavel 1 SC TEMPISH Vítkovice B09 5 1 1 2 0.40
Simon Rybar FBS Bohemians Black B09 6 1 1 2 0.33
Samuel Walter Wizards SO Praha 10 B09 5 1 1 2 0.40
Patrik Svoboda FBC Štíri Ceské Budejovice B09 5 1 1 2 0.40
Ondrej Hrdlicka ACEMA Sparta Praha Blue B09 4 1 1 2 0.50
Ondrej Gara FBS Bohemians White B09 5 1 1 2 0.40
Nyklíček Michal BLACK ANGELS 2009 B09 7 1 1 2 0.29
Muller Hynek Sokol Brno EMKOCase Gullivers B09 7 1 1 2 0.29
Maxmilian Švehlák ACEMA Sparta Praha Red B09 4 1 1 2 0.50
Matej Jozifek Panthers Praha WHITE B09 5 1 1 2 0.40
Marek Spiroch ACEMA Sparta Praha Blue B09 4 1 1 2 0.50
Lukáš Remeš FBC Prerov B09 4 1 1 2 0.50
Jonas Simon FBŠ Hattrick Brno B09 5 1 1 2 0.40
Jakub Charvat Panthers Praha WHITE B09 5 1 1 2 0.40
Horky David FBŠ Hattrick Brno B09 5 1 1 2 0.40
Boris Honzik Snipers Trebíc B09 6 1 1 2 0.33
Adam Vanek Predvýber CZ Florbal MB B09 4 1 1 2 0.50
Adam Flegl FBC Štíri Ceské Budejovice B09 5 1 1 2 0.40
Říha Oliver Kanonýri Kladno B09 B09 7 1 1 2 0.29
Štěpán Prčík Floorball Club Písek B09 7 0 2 2 0.29
Šimon Kubálek ACEMA Sparta Praha Red B09 4 0 2 2 0.50
Váša Vítek Kanonýri Kladno B09 B09 7 0 2 2 0.29
Vytisk Ondrej 1 SC TEMPISH Vítkovice B09 5 0 2 2 0.40
Vlasák Tomáš BLACK ANGELS 2009 B09 7 0 2 2 0.29
Tomáš Čechrák ACEMA Sparta Praha Red B09 4 0 2 2 0.50
Tadeas Jelinek FBC Gepardi Brno B09 6 0 2 2 0.33
Simon Senkyr FBC Štíri Ceské Budejovice B09 5 0 2 2 0.40
Peč Kryštof BLACK ANGELS 2009 B09 7 0 2 2 0.29
PETR GABRHEL TROOPERS B09 6 0 2 2 0.33
Krystof Oppelt FBS Bohemians Black B09 6 0 2 2 0.33
Kříž Matyáš Kanonýri Kladno B09 B09 7 0 2 2 0.29
Jiri Strnad FBC Štíri Ceské Budejovice B09 5 0 2 2 0.40
Jan Třasák Wizards SO Praha 10 B09 5 0 2 2 0.40
Jakub Neuvirth Wizards SO Praha 10 B09 5 0 2 2 0.40
Jakub Brabec Wizards SO Praha 10 B09 5 0 2 2 0.40
Hejna Jindrich Sokol Brno EMKOCase Gullivers B09 7 0 2 2 0.29
Glocar Tobiáš FBC Mohelnice B09 6 0 2 2 0.33
Faigl Jakub Kanonýri Kladno B09 B09 7 0 2 2 0.29
David Rozvald FBS Bohemians Black B09 6 0 2 2 0.33
Cibulka Matej EXEL SNIPERS BRATISLAVA B09 5 0 2 2 0.40
Blaško Lucas EXEL SNIPERS BRATISLAVA B09 5 0 2 2 0.40
Babáček Jan BLACK ANGELS 2009 B09 7 0 2 2 0.29
Šnajder Alexander ŠK Lido Bratislava B09 4 1 0 1 0.25
Zámečník Tobiáš FBK Piráti Sokol Chrudim B09 5 1 0 1 0.20
Vocílka Vojtěch Kanonýri Kladno B09 B09 7 1 0 1 0.14
Vnenk Lukas 1 SC TEMPISH Vítkovice B09 5 1 0 1 0.20
Vit Pirkl FbK Orlicko-Trebovsko B09 5 1 0 1 0.20
Valenčík Max Kanonýri Kladno B09 B09 7 1 0 1 0.14
Tomas Krizan 1 FBC Florbal Trencín B09 5 1 0 1 0.20
Tobias Horak FBC DDM Decín B09 6 1 0 1 0.17
Timotej Blatnicky Snipers Šamorín B09 4 1 0 1 0.25
Teodor Hrdina TBC Králuv Dvur B09 4 1 0 1 0.25
Tadeáš Boucník ACEMA Sparta Praha Red B09 4 1 0 1 0.25
Supek Filip EXEL SNIPERS BRATISLAVA B09 5 1 0 1 0.20
Stepan Zdercik FBC Gepardi Brno B09 6 1 0 1 0.17
Samuel Kováč Galaktikos Bratislava B09 5 1 0 1 0.20
Pavel Tomsicek FBC Gepardi Brno B09 6 1 0 1 0.17
Patrik Havranek FBS Bohemians White B09 5 1 0 1 0.20
Nicolas Halva FBC Gepardi Brno B09 6 1 0 1 0.17
Michal Muller FBC DDM Decín B09 6 1 0 1 0.17
Michal Muckstein FBS Bohemians White B09 5 1 0 1 0.20
Matúš Neumahr Galaktikos Bratislava B09 5 1 0 1 0.20
Martin Novak FBC DDM Decín B09 6 1 0 1 0.17
Martin Bucek Predvýber CZ Florbal MB B09 4 1 0 1 0.25
Markusek Lukáš EXEL SNIPERS BRATISLAVA B09 5 1 0 1 0.20
Marek Douda ACEMA Sparta Praha Red B09 4 1 0 1 0.25
Marcel Kralovic 1 FBC Florbal Trencín B09 5 1 0 1 0.20
Lukáš Přerovský ACEMA Sparta Praha Red B09 4 1 0 1 0.25
Lukáš Malík Galaktikos Bratislava B09 5 1 0 1 0.20
Langr Filip FBC Mohelnice B09 6 1 0 1 0.17
Jiri Trnka TBC Králuv Dvur B09 4 1 0 1 0.25
Jan Vanous FbK Orlicko-Trebovsko B09 5 1 0 1 0.20
Jan Skopal ACEMA Sparta Praha Blue B09 4 1 0 1 0.25
Jan Fidler ACEMA Sparta Praha Red B09 4 1 0 1 0.25
Gáfrik Michal ŠK Lido Bratislava B09 4 1 0 1 0.25
Frantisek Stetka FBC Štíri Ceské Budejovice B09 5 1 0 1 0.20
Filip Šatánek Galaktikos Bratislava B09 5 1 0 1 0.20
Filip Hakl Snipers Trebíc B09 6 1 0 1 0.17
David Přerovský ACEMA Sparta Praha Red B09 4 1 0 1 0.25
Daniel Svoboda Panthers Praha BLACK B09 5 1 0 1 0.20
Chveja Jiri 1 SC TEMPISH Vítkovice B09 5 1 0 1 0.20
Choma Tomáš EXEL SNIPERS BRATISLAVA B09 5 1 0 1 0.20
Belšán Ondřej BLACK ANGELS 2009 B09 7 1 0 1 0.14
Bata Albert FBC ORCA KRNOV B09 4 1 0 1 0.25
Antolík Dávid ŠK Lido Bratislava B09 4 1 0 1 0.25
Alexandra Halasova 1 FBC Florbal Trencín B09 5 1 0 1 0.20
Alex Kocandrle Panthers Praha BLACK B09 5 1 0 1 0.20
Adam Novotný Wizards SO Praha 10 B09 5 1 0 1 0.20
Adam Kabilka FBC Prerov B09 4 1 0 1 0.25
Šimon Jeřábek Wizards SO Praha 10 B09 5 0 1 1 0.20
Šťástka Marek BLACK ANGELS 2009 B09 7 0 1 1 0.14
Zdenek Mazac FBC Gepardi Brno B09 1 0 1 1 1.00
Vojtech Rezac FBS Bohemians Black B09 6 0 1 1 0.17
Viliam Šimočko Galaktikos Bratislava B09 5 0 1 1 0.20
Vacek Tobias FBK Piráti Sokol Chrudim B09 5 0 1 1 0.20
Tomáš Wagner Floorball Club Písek B09 7 0 1 1 0.14
Tereza Koutníková Floorball Club Písek B09 7 0 1 1 0.14
Simon Hrnciar 1 FBC Florbal Trencín B09 5 0 1 1 0.20
Samuel Prochazka Snipers Trebíc B09 6 0 1 1 0.17
Petr Krotky TBC Králuv Dvur B09 4 0 1 1 0.25
Petr Krepelka Panthers Praha BLACK B09 5 0 1 1 0.20
Ondrej Travnicek FbK Orlicko-Trebovsko B09 5 0 1 1 0.20
Ondrej Benes Panthers Praha BLACK B09 5 0 1 1 0.20
Ondřej Kučera Floorball Club Písek B09 7 0 1 1 0.14
Miroslav Varga Galaktikos Bratislava B09 5 0 1 1 0.20
Mirko Volesky FbK Orlicko-Trebovsko B09 5 0 1 1 0.20
Michal Novotny ACEMA Sparta Praha Blue B09 4 0 1 1 0.25
Matej Mates FBS Bohemians White B09 5 0 1 1 0.20
Lukas Votava TBC Králuv Dvur B09 4 0 1 1 0.25
Krystof Belak Panthers Praha WHITE B09 5 0 1 1 0.20
Karel Demjanenko ACEMA Sparta Praha Blue B09 4 0 1 1 0.25
Jan Kulhavy FbK Orlicko-Trebovsko B09 5 0 1 1 0.20
Jan Bekessky Predvýber CZ Florbal MB B09 4 0 1 1 0.25
Jakub Oškera FBC Prerov B09 4 0 1 1 0.25
Jakub Novotny Panthers Praha WHITE B09 5 0 1 1 0.20
Jakub Krejci Snipers Trebíc B09 6 0 1 1 0.17
Jakub Krcal FbK Orlicko-Trebovsko B09 5 0 1 1 0.20
Jakub Cech FBC Štíri Ceské Budejovice B09 5 0 1 1 0.20
Hrbacek Dominik FBC ORCA KRNOV B09 4 0 1 1 0.25
Hegenbart Pavel Kanonýri Kladno B09 B09 7 0 1 1 0.14
Guttenberg Tadeáš BLACK ANGELS 2009 B09 3 0 1 1 0.33
Guttenberg Tadeáš BLACK ANGELS 2009 B09 4 0 1 1 0.25
Dedík Maxim EXEL SNIPERS BRATISLAVA B09 5 0 1 1 0.20
David Babicky FBC Štíri Ceské Budejovice B09 5 0 1 1 0.20
Bruno Forst FBS Bohemians White B09 5 0 1 1 0.20
Barbora Sedlackova ACEMA Sparta Praha Blue B09 4 0 1 1 0.25
Albert Stepan FBS Bohemians Black B09 6 0 1 1 0.17
Řeháček Hynek BLACK ANGELS 2009 B09 7 0 1 1 0.14
Švajčík Dávid ŠK Lido Bratislava B09 4 0 0 0 0.00
Šimon Novotný ACEMA Sparta Praha Red B09 4 0 0 0 0.00
Šimko Daniel ŠK Lido Bratislava B09 4 0 0 0 0.00
ŠTĚPÁN SOUČEK TROOPERS B09 6 0 0 0 0.00
Šťastný Filip FBK Piráti Sokol Chrudim B09 5 0 0 0 0.00
Zicha Jiri Sokol Brno EMKOCase Gullivers B09 6 0 0 0 0.00
Zeman Leo 1 SC TEMPISH Vítkovice B09 5 0 0 0 0.00
Zborilova Zuzana Sokol Brno EMKOCase Gullivers B09 6 0 0 0 0.00
Václav Kukacka FBC Štíri Ceské Budejovice B09 5 0 0 0 0.00
Voženílek Václav FBK Piráti Sokol Chrudim B09 5 0 0 0 0.00
Vojtech Raus TBC Králuv Dvur B09 4 0 0 0 0.00
Vojtech Blaha Snipers Trebíc B09 6 0 0 0 0.00
Vodrážka Vojtěch FBK Piráti Sokol Chrudim B09 5 0 0 0 0.00
Vit Sindler TBC Králuv Dvur B09 4 0 0 0 0.00
Vit Sebela FBS Bohemians White B09 5 0 0 0 0.00
Vilém Němec FBC Prerov B09 4 0 0 0 0.00
Viliam Boszorad Snipers Šamorín B09 4 0 0 0 0.00
Valentin Hasaj 1 FBC Florbal Trencín B09 5 0 0 0 0.00
Urbanek Jakub Sokol Brno EMKOCase Gullivers B09 6 0 0 0 0.00
Tomáš Navrátil FBC Prerov B09 4 0 0 0 0.00
Tomáš Dulovec FBC Prerov B09 4 0 0 0 0.00
Tomas Vyskocil Snipers Trebíc B09 6 0 0 0 0.00
Tomas Surak FBS Bohemians White B09 5 0 0 0 0.00
Tomas Skalicky FBC Štíri Ceské Budejovice B09 3 0 0 0 0.00
Tomas Skalicky FBC Štíri Ceské Budejovice B09 2 0 0 0 0.00
Tomas Honc Predvýber CZ Florbal MB B09 4 0 0 0 0.00
Tomas Chmela FBC Gepardi Brno B09 6 0 0 0 0.00
Tobias Turner FBS Bohemians White B09 5 0 0 0 0.00
Tim Menke Predvýber CZ Florbal MB B09 4 0 0 0 0.00
Tereza Kvízová FBC Prerov B09 4 0 0 0 0.00
Tadeas Kostolny Panthers Praha BLACK B09 5 0 0 0 0.00
Tadeas Kopacek Panthers Praha BLACK B09 5 0 0 0 0.00
TOMÁŠ BLAŽEK TROOPERS B09 6 0 0 0 0.00
Stupka Matej EXEL SNIPERS BRATISLAVA B09 5 0 0 0 0.00
Stepan Kucirek FBS Bohemians White B09 5 0 0 0 0.00
Stefan Ivor Panthers Praha WHITE B09 5 0 0 0 0.00
Sofia Hambalkova Snipers Šamorín B09 4 0 0 0 0.00
Slatinsky Ondrej Sokol Brno EMKOCase Gullivers B09 7 0 0 0 0.00
Skopalová Klára FBC Mohelnice B09 6 0 0 0 0.00
Simon Kucirek FBS Bohemians White B09 5 0 0 0 0.00
Simon Kral FBC DDM Decín B09 6 0 0 0 0.00
Simon Horna Panthers Praha WHITE B09 5 0 0 0 0.00
Satrapa Tomas Sokol Brno EMKOCase Gullivers B09 7 0 0 0 0.00
Ryšavý Petr FBC Mohelnice B09 6 0 0 0 0.00
Rulík Lukáš FBK Piráti Sokol Chrudim B09 5 0 0 0 0.00
Rostislav Salaba FBC DDM Decín B09 6 0 0 0 0.00
Richard Pavlík FBC Prerov B09 4 0 0 0 0.00
Richard Allár Galaktikos Bratislava B09 5 0 0 0 0.00
Rajniš Michal Kanonýri Kladno B09 B09 7 0 0 0 0.00
Radim Bocek FBC Gepardi Brno B09 6 0 0 0 0.00
Radek Stepanek Predvýber CZ Florbal MB B09 4 0 0 0 0.00
Polasek Alex Sokol Brno EMKOCase Gullivers B09 6 0 0 0 0.00
Petr Plasil FbK Orlicko-Trebovsko B09 5 0 0 0 0.00
Peter Korpas Snipers Šamorín B09 4 0 0 0 0.00
Pašek Martin ŠK Lido Bratislava B09 4 0 0 0 0.00
Pavel Muck FBC Prerov B09 4 0 0 0 0.00
Pavel Fiala FBS Bohemians White B09 4 0 0 0 0.00
Paprsek David FBC Mohelnice B09 6 0 0 0 0.00
Přibyl Šimon Kanonýri Kladno B09 B09 7 0 0 0 0.00
Ota Zedek Panthers Praha WHITE B09 5 0 0 0 0.00
Ondrej Suchy Predvýber CZ Florbal MB B09 4 0 0 0 0.00
Ondrej Slejhar Predvýber CZ Florbal MB B09 4 0 0 0 0.00
Ondrej Pour FBS Bohemians White B09 5 0 0 0 0.00
Ondrej Kasal TBC Králuv Dvur B09 4 0 0 0 0.00
Ondřej Trneček ACEMA Sparta Praha Red B09 4 0 0 0 0.00
Oliver Kubiznak FBS Bohemians Black B09 1 0 0 0 0.00
Oliver Kubiznak FBS Bohemians Black B09 5 0 0 0 0.00
Novák Ľubomír ŠK Lido Bratislava B09 4 0 0 0 0.00
Novotný Filip FBK Piráti Sokol Chrudim B09 5 0 0 0 0.00
Novak Dominik 1 SC TEMPISH Vítkovice B09 5 0 0 0 0.00
Nikolas Jurcsik Snipers Šamorín B09 4 0 0 0 0.00
Navratil David FBŠ Hattrick Brno B09 5 0 0 0 0.00
NELA KAŠPÁRKOVÁ TROOPERS B09 6 0 0 0 0.00
Němec Jaroslav FBK Piráti Sokol Chrudim B09 5 0 0 0 0.00
Muron David FBC ORCA KRNOV B09 4 0 0 0 0.00
Mrázek Michal ŠK Lido Bratislava B09 3 0 0 0 0.00
Mrázek Michal ŠK Lido Bratislava B09 1 0 0 0 0.00
Moravec Jaroslav Kanonýri Kladno B09 B09 7 0 0 0 0.00
Mikulas Malina FBS Bohemians Black B09 6 0 0 0 0.00
Mikesova Claudia EXEL SNIPERS BRATISLAVA B09 5 0 0 0 0.00
Michal Pirsel Snipers Šamorín B09 4 0 0 0 0.00
Michal Mazac FBC Gepardi Brno B09 5 0 0 0 0.00
Michal Lavrincik Snipers Šamorín B09 4 0 0 0 0.00
Michal Jánošík Galaktikos Bratislava B09 5 0 0 0 0.00
Michal Banovcan Panthers Praha WHITE B09 5 0 0 0 0.00
Meller Matyáš FBK Piráti Sokol Chrudim B09 5 0 0 0 0.00
Melcr Tomas FBC ORCA KRNOV B09 4 0 0 0 0.00
Maxim Kristof FBS Bohemians White B09 5 0 0 0 0.00
Matyas Vanek Predvýber CZ Florbal MB B09 4 0 0 0 0.00
Matyas Vacek ACEMA Sparta Praha Blue B09 4 0 0 0 0.00
Matus Pecho Snipers Šamorín B09 4 0 0 0 0.00
Matus Borot 1 FBC Florbal Trencín B09 5 0 0 0 0.00
Matěj Medal ACEMA Sparta Praha Red B09 4 0 0 0 0.00
Matěj Kratochvíl ACEMA Sparta Praha Red B09 4 0 0 0 0.00
