Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP
Sombota Jiri Florbal Chomutov B13M 8 25 0 25 3.13
Peska Janek TROOPERS B13M 8 21 0 21 2.63
David Zpevak Panthers Otrokovice B13M 7 17 0 17 2.43
Jan Čachotský Florbal Jesenice B13M 7 16 0 16 2.29
Jonáš Bičan Florbal Jesenice B13M 7 15 0 15 2.14
Dominik Prochazka Snipers Trebíc B13M 7 15 0 15 2.14
Viktorie Böhm Florbal Jesenice B13M 7 14 0 14 2.00
Tadeas Jiranek Panthers Praha RED B13M 7 14 0 14 2.00
Růžička Jan BLACK ANGELS 2013 B13M 7 14 0 14 2.00
David Kozel FBŠ Gorily Plzen B13M 8 14 0 14 1.75
Nikolas Polovcik Snipers Trebíc B13M 7 13 0 13 1.86
Michal Kostka Panthers Otrokovice B13M 7 12 0 12 1.71
Greihansel Matthias TROOPERS B13M 8 12 0 12 1.50
Dostál Sokol Brno EMKOCase Gullivers B13M 7 12 0 12 1.71
Stoklas Hynek BLACK ANGELS 2013 B13M 7 10 0 10 1.43
Sebastian Schlumperger ACEMA Sparta Praha BLUE B13M 8 10 0 10 1.25
Novotny Ondrej Florbal Chomutov B13M 8 10 0 10 1.25
Mojzis Martin FBŠ Hattrick Brno B13M 7 10 0 10 1.43
Martin Nikodém ACEMA Sparta Praha RED B13M 7 10 0 10 1.43
Florian David TROOPERS B13M 8 10 0 10 1.25
Daniel Cerny FBŠ Gorily Plzen B13M 8 10 0 10 1.25
Lukas Zana FBC Gepardi Brno B13M 6 9 0 9 1.50
Lanči Sokol Brno EMKOCase Gullivers B13M 7 9 0 9 1.29
Jan Svoboda Panthers Otrokovice B13M 7 9 0 9 1.29
David Chenicek ACEMA Sparta Praha BLUE B13M 8 9 0 9 1.13
Boháček Matyáš BLACK ANGELS 2013 B13M 7 9 0 9 1.29
Stankovič Daniel Surikaty florbal Košice B13M 4 8 0 8 2.00
Patrik Špott ACEMA Sparta Praha RED B13M 7 8 0 8 1.14
Jan Ulrich Predvýber CZ Florbal MB B13M 7 8 0 8 1.14
Vit Janousek FBC Gepardi Brno B13M 6 7 0 7 1.17
Vincze Adam Florbal Chomutov B13M 8 7 0 7 0.88
Robin Matulik Panthers Otrokovice B13M 7 7 0 7 1.00
Matuška Sokol Brno EMKOCase Gullivers B13M 7 7 0 7 1.00
Marek Skopal ACEMA Sparta Praha BLUE B13M 8 7 0 7 0.88
Lenc Jiri FBŠ Hattrick Brno B13M 7 7 0 7 1.00
Lakomy Matyas FBŠ Hattrick Brno B13M 7 7 0 7 1.00
Jínová Sokol Brno EMKOCase Gullivers B13M 7 7 0 7 1.00
Jan Blazek Predvýber CZ Florbal MB B13M 7 7 0 7 1.00
Filip Vasek Predvýber CZ Florbal MB B13M 7 7 0 7 1.00
Vojtech Hazdra FBŠ Gorily Plzen B13M 8 6 0 6 0.75
Tomas Pekar Butchis B13M 6 6 0 6 1.00
Tomas Hartmann Predvýber CZ Florbal MB B13M 7 6 0 6 0.86
Sebastian Wos FBŠ Gorily Plzen B13M 8 6 0 6 0.75
Patrik Bohm Snipers Trebíc B13M 7 6 0 6 0.86
Matyas Machula FBC Gepardi Brno B13M 6 6 0 6 1.00
Matej Bejsovec ACEMA Sparta Praha BLUE B13M 8 6 0 6 0.75
Janata Šimon BLACK ANGELS 2013 B13M 7 6 0 6 0.86
Igor Norek Panthers Otrokovice B13M 7 6 0 6 0.86
Hlavac Filip FBŠ Hattrick Brno B13M 7 6 0 6 0.86
Daniel Kovac FBŠ Gorily Plzen B13M 8 6 0 6 0.75
Adam Vanek Predvýber CZ Florbal MB B13M 7 6 0 6 0.86
Adam Kulhanek Panthers Otrokovice B13M 7 6 0 6 0.86
Šimon Michálek Prague Tigers B13M 6 5 0 5 0.83
Wachtfeidl Vojtech Florbal Chomutov B13M 8 5 0 5 0.63
Soldat Petr FBC ORCA KRNOV B13M 7 5 0 5 0.71
Petrlík Lukáš BLACK ANGELS 2013 white B13M 7 5 0 5 0.71
Morisáková Rozálie BLACK ANGELS 2013 white B13M 7 5 0 5 0.71
Metodej Honzik Snipers Trebíc B13M 7 5 0 5 0.71
Matyas Vodraska FBŠ Gorily Plzen B13M 8 5 0 5 0.63
Lach Tomas TROOPERS B13M 8 5 0 5 0.63
Kamila Novotna Panthers Praha RED B13M 7 5 0 5 0.71
Beránek Patrik BLACK ANGELS 2013 B13M 7 5 0 5 0.71
Šimon Znojil ACEMA Sparta Praha YELLOW B13M 7 4 0 4 0.57
Tomas Dvorak Predvýber CZ Florbal MB B13M 7 4 0 4 0.57
Paseka Ondra FBC ORCA KRNOV B13M 7 4 0 4 0.57
Max Daněk ACEMA Sparta Praha RED B13M 7 4 0 4 0.57
Matej Kral Panthers Praha RED B13M 7 4 0 4 0.57
Martin Sedlacek FBC Gepardi Brno B13M 6 4 0 4 0.67
Marek Nezbeda Predvýber CZ Florbal MB B13M 7 4 0 4 0.57
Loup Antonin TROOPERS B13M 8 4 0 4 0.50
Kamenistak Ondrej FBŠ Hattrick Brno B13M 7 4 0 4 0.57
Jonáš Boucník ACEMA Sparta Praha RED B13M 7 4 0 4 0.57
Jiří Filipský Prague Tigers B13M 7 4 0 4 0.57
Jakub Knap Snipers Trebíc B13M 7 4 0 4 0.57
Havlík Alex BLACK ANGELS 2013 white B13M 7 4 0 4 0.57
Eliášová Sokol Brno EMKOCase Gullivers B13M 7 4 0 4 0.57
Chlopcikova Sara FBC ORCA KRNOV B13M 7 4 0 4 0.57
Alex Grivalsky Miklik Panthers Otrokovice B13M 7 4 0 4 0.57
Adina Švarcová Prague Tigers B13M 6 4 0 4 0.67
Tomas Brumla Snipers Trebíc B13M 7 3 0 3 0.43
Stepan Kovacik ACEMA Sparta Praha BLUE B13M 8 3 0 3 0.38
Sejček Benjamin BLACK ANGELS 2013 B13M 7 3 0 3 0.43
Pistek Martin Florbal Chomutov B13M 8 3 0 3 0.38
Ondrej Kocovsky Panthers Praha WHITE B13M 7 3 0 3 0.43
Matej Knap Snipers Trebíc B13M 7 3 0 3 0.43
Lukáš Tesař ACEMA Sparta Praha YELLOW B13M 7 3 0 3 0.43
Lisa David TROOPERS B13M 9 3 0 3 0.33
Krejčová Sokol Brno EMKOCase Gullivers B13M 7 3 0 3 0.43
Josef Vasek FBC Gepardi Brno B13M 6 3 0 3 0.50
Jan Probst Panthers Praha WHITE B13M 7 3 0 3 0.43
Jan Pinkava Prague Tigers B13M 6 3 0 3 0.50
Jan Koci Snipers Trebíc B13M 7 3 0 3 0.43
Heger Jakub TROOPERS B13M 8 3 0 3 0.38
Dominik Hana Panthers Otrokovice B13M 7 3 0 3 0.43
David Švehlák ACEMA Sparta Praha YELLOW B13M 7 3 0 3 0.43
David Sosna ACEMA Sparta Praha RED B13M 7 3 0 3 0.43
David Hutyra FBC Gepardi Brno B13M 6 3 0 3 0.50
Zavadil Matej FBŠ Hattrick Brno B13M 7 2 0 2 0.29
Vojtech Spurny Predvýber CZ Florbal MB B13M 7 2 0 2 0.29
Tobias Krupica Snipers Trebíc B13M 7 2 0 2 0.29
Simon Indra Butchis B13M 6 2 0 2 0.33
Nikol Mertin Prague Tigers B13M 6 2 0 2 0.33
Niko Srb ACEMA Sparta Praha RED B13M 7 2 0 2 0.29
Mikulas Felkl FBŠ Gorily Plzen B13M 8 2 0 2 0.25
Matěj Papazian ACEMA Sparta Praha YELLOW B13M 7 2 0 2 0.29
Lemakova Stella Florbal Chomutov B13M 8 2 0 2 0.25
Koutny Josef TROOPERS B13M 8 2 0 2 0.25
Kornel Krystof FBC ORCA KRNOV B13M 7 2 0 2 0.29
Karla Hesounová ACEMA Sparta Praha YELLOW B13M 7 2 0 2 0.29
Juppa Rudolf Florbal Chomutov B13M 8 2 0 2 0.25
Jiri Soucek Panthers Praha RED B13M 7 2 0 2 0.29
Jiri Shanel Predvýber CZ Florbal MB B13M 7 2 0 2 0.29
Jelinek Mikulas TROOPERS B13M 8 2 0 2 0.25
Jakub Janout ACEMA Sparta Praha YELLOW B13M 7 2 0 2 0.29
Filip Koren ACEMA Sparta Praha BLUE B13M 8 2 0 2 0.25
David Trojan ACEMA Sparta Praha RED B13M 7 2 0 2 0.29
Daniel Dvorak Butchis B13M 6 2 0 2 0.33
Andrej Falindiuk Prague Tigers B13M 6 2 0 2 0.33
Stepan Nedved FBŠ Gorily Plzen B13M 8 1 0 1 0.13
Simon Zavadil Panthers Otrokovice B13M 7 1 0 1 0.14
Simon Postranecky Predvýber CZ Florbal MB B13M 7 1 0 1 0.14
Simon Pokornik Panthers Praha RED B13M 7 1 0 1 0.14
Sedlák Jáchym TROOPERS B13M 9 1 0 1 0.11
Ptáček Sokol Brno EMKOCase Gullivers B13M 7 1 0 1 0.14
Olivie Fronkova Panthers Praha RED B13M 7 1 0 1 0.14
Müller Sokol Brno EMKOCase Gullivers B13M 7 1 0 1 0.14
Michal Fiala ACEMA Sparta Praha RED B13M 7 1 0 1 0.14
Mělníček Sokol Brno EMKOCase Gullivers B13M 7 1 0 1 0.14
Měchura Šimon BLACK ANGELS 2013 white B13M 7 1 0 1 0.14
Kovalcik Tobias FBC ORCA KRNOV B13M 7 1 0 1 0.14
Jan Kocian FBC Gepardi Brno B13M 6 1 0 1 0.17
Jakub Muller Panthers Praha RED B13M 7 1 0 1 0.14
Holubec Viktor BLACK ANGELS 2013 white B13M 7 1 0 1 0.14
Gartner Stepan Florbal Chomutov B13M 8 1 0 1 0.13
Filip Knosko Panthers Praha WHITE B13M 7 1 0 1 0.14
Dvorak Tomas FBŠ Hattrick Brno B13M 7 1 0 1 0.14
Daniel Rožec Prague Tigers B13M 6 1 0 1 0.17
Dan Ňorek Florbal Jesenice B13M 7 1 0 1 0.14
Chmelikova Tereza Florbal Chomutov B13M 8 1 0 1 0.13
Borovickova Nela Florbal Chomutov B13M 8 1 0 1 0.13
Albert Dvoulety Predvýber CZ Florbal MB B13M 7 1 0 1 0.14
Šiška Sokol Brno EMKOCase Gullivers B13M 7 0 0 0 0.00
Zahradníček Sokol Brno EMKOCase Gullivers B13M 7 0 0 0 0.00
Vojtech Zuzcak Butchis B13M 6 0 0 0 0.00
Viliam Bujňák Surikaty florbal Košice B13M 4 0 0 0 0.00
Viktorie Tocikova Panthers Praha WHITE B13M 7 0 0 0 0.00
Viktorie Svatkova Butchis B13M 6 0 0 0 0.00
Viktor Hulman Panthers Praha WHITE B13M 7 0 0 0 0.00
Venhacova Tereza FBC ORCA KRNOV B13M 7 0 0 0 0.00
Vašek Kroupa Prague Tigers B13M 6 0 0 0 0.00
Tomáš Pospíšil Prague Tigers B13M 6 0 0 0 0.00
Tomas Zana FBC Gepardi Brno B13M 6 0 0 0 0.00
Tom Zavadil Panthers Otrokovice B13M 7 0 0 0 0.00
Tom Vajdik Panthers Otrokovice B13M 7 0 0 0 0.00
Timothy Bucek Butchis B13M 6 0 0 0 0.00
Svoboda Viktor TROOPERS B13M 8 0 0 0 0.00
Svalyavchyk Daniel BLACK ANGELS 2013 white B13M 7 0 0 0 0.00
Stepan Klvac FBC Gepardi Brno B13M 6 0 0 0 0.00
Stella Indrova Butchis B13M 6 0 0 0 0.00
Spok Oliver FBŠ Hattrick Brno B13M 7 0 0 0 0.00
Simonik Damien TROOPERS B13M 8 0 0 0 0.00
Sebastian Vojnar Butchis B13M 6 0 0 0 0.00
Salaba Jakub FBC ORCA KRNOV B13M 7 0 0 0 0.00
Radek Rožec Prague Tigers B13M 6 0 0 0 0.00
Petr Pavlík Florbal Jesenice B13M 7 0 0 0 0.00
Patrik Soukup ACEMA Sparta Praha YELLOW B13M 7 0 0 0 0.00
Ondrej Drabek Panthers Otrokovice B13M 7 0 0 0 0.00
Olívie Pospíšilová Prague Tigers B13M 6 0 0 0 0.00
Nikola Cibulova Panthers Praha RED B13M 7 0 0 0 0.00
Neupauer Tobias Surikaty florbal Košice B13M 4 0 0 0 0.00
Mitrovský Jakub BLACK ANGELS 2013 B13M 7 0 0 0 0.00
Michal Filipský Prague Tigers B13M 6 0 0 0 0.00
Michaela Skoupa Panthers Praha RED B13M 7 0 0 0 0.00
Maxim Andrijko ACEMA Sparta Praha YELLOW B13M 7 0 0 0 0.00
Matous Horna Panthers Praha WHITE B13M 7 0 0 0 0.00
Matěj Mečl Prague Tigers B13M 6 0 0 0 0.00
Macal Tobiáš BLACK ANGELS 2013 white B13M 7 0 0 0 0.00
Mačata Matej Surikaty florbal Košice B13M 4 0 0 0 0.00
Lukas Vesely FBŠ Gorily Plzen B13M 8 0 0 0 0.00
Lisa Ema FBŠ Hattrick Brno B13M 7 0 0 0 0.00
Leo Girgaš Surikaty florbal Košice B13M 4 0 0 0 0.00
Kvoch Simon Florbal Chomutov B13M 8 0 0 0 0.00
Kilhof Sofie FBC ORCA KRNOV B13M 7 0 0 0 0.00
Katerina Kourilova Panthers Praha WHITE B13M 7 0 0 0 0.00
Karolina Knoskova Panthers Praha WHITE B13M 7 0 0 0 0.00
Kamil Kadanik Butchis B13M 6 0 0 0 0.00
Kai Kruzel FBC Gepardi Brno B13M 6 0 0 0 0.00
Josef Michelfait Butchis B13M 6 0 0 0 0.00
Jaroslav Vavříč ACEMA Sparta Praha YELLOW B13M 7 0 0 0 0.00
Jankovič Tobiáš BLACK ANGELS 2013 white B13M 7 0 0 0 0.00
Janco Martin FBC ORCA KRNOV B13M 7 0 0 0 0.00
Jan Nejtek Butchis B13M 6 0 0 0 0.00
Jakub Sedina ACEMA Sparta Praha BLUE B13M 8 0 0 0 0.00
Jakub Medek Panthers Otrokovice B13M 7 0 0 0 0.00
Harvanek Matyas FBŠ Hattrick Brno B13M 7 0 0 0 0.00
Greš Timur Surikaty florbal Košice B13M 4 0 0 0 0.00
Fraiser Filip FBC ORCA KRNOV B13M 7 0 0 0 0.00
Filip Michalicek Panthers Praha RED B13M 7 0 0 0 0.00
Filip Hašlík ACEMA Sparta Praha RED B13M 7 0 0 0 0.00
Filip Cerny FBŠ Gorily Plzen B13M 8 0 0 0 0.00
Eliska Jirankova Panthers Praha WHITE B13M 7 0 0 0 0.00
Eduard Weiss ACEMA Sparta Praha YELLOW B13M 7 0 0 0 0.00
Dominik Swiac FBC Gepardi Brno B13M 6 0 0 0 0.00
David Kolesa FBŠ Gorily Plzen B13M 8 0 0 0 0.00
Daniel Cibula Panthers Praha WHITE B13M 7 0 0 0 0.00
Anezka Hozakova Butchis B13M 6 0 0 0 0.00
Adam Vitalos Panthers Otrokovice B13M 7 0 0 0 0.00
Adam Velkoborský ACEMA Sparta Praha RED B13M 7 0 0 0 0.00
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)