Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP
Matej Vratny FBC CPP Bystron Group Ostrava B07 7 10 10 20 2.86
Marek Zabral FBC CPP Bystron Group Ostrava B07 7 12 7 19 2.71
Navratil, Marek FAT PIPE FLORBAL CHODOV B07 7 10 7 17 2.43
Lukas Holek FBC CPP Bystron Group Ostrava B07 7 7 8 15 2.14
Tadeas Weber Florbal Ústí B07 5 9 3 12 2.40
Pecka Ondřej BLACK ANGELS B07 6 6 6 12 2.00
Čermák Martin Kanonýri Kladno B07 B07 6 5 7 12 2.00
MACECEK Jakub 1 SFK Havírov B07 6 8 3 11 1.83
Damian Jelinek TJ Znojmo LAUFEN CZ B07 7 8 3 11 1.57
Adam Kylian TJ Znojmo LAUFEN CZ B07 7 7 3 10 1.43
Petr Spacek Predvýber CZ FB MB Black B07 5 6 4 10 2.00
Slivko Ondřej TROOPERS B07 4 4 6 10 2.50
Dancak, Tomas FAT PIPE START98 KUNRATICE B07 5 4 6 10 2.00
Kristof Kovacik 1 FBC Florbal Trencín B07 7 7 2 9 1.29
Matus Galajda 1 FBC Florbal Trencín B07 7 6 3 9 1.29
Radim Docekal TJ Znojmo LAUFEN CZ B07 7 5 4 9 1.29
Jakub Novy Panthers Praha B07 6 5 4 9 1.50
Kabourek Jakub Kanonýri Kladno B07 B07 6 7 1 8 1.33
Tomáš Vlček Fbc Tigers Poruba B07 7 6 2 8 1.14
Novák Matouš TROOPERS B07 4 6 2 8 2.00
Tretera Daniel TROOPERS B07 4 5 3 8 2.00
BENDA Frantisek 1 SFK Havírov B07 6 5 3 8 1.33
Trupl, Marek FAT PIPE START98 KUNRATICE B07 5 4 4 8 1.60
Matyas Pribil TJ Znojmo LAUFEN CZ B07 7 4 4 8 1.14
KANTOR Daniel 1 SFK Havírov B07 6 4 4 8 1.33
Blažek Jan Kanonýri Kladno B07 B07 6 4 4 8 1.33
Kulhavý, Matej FAT PIPE FLORBAL CHODOV B07 7 3 5 8 1.14
Hrncir, Jakub FAT PIPE FLORBAL CHODOV B07 7 3 5 8 1.14
Frantisek Skorupa FBC CPP Bystron Group Ostrava B07 7 3 5 8 1.14
Antonin Blazek FBS Bohemians B07 6 2 6 8 1.33
Martin Hrabanek Florbal Ústí B07 5 1 7 8 1.60
BENETKA TRISTAN SKV B07 5 6 1 7 1.40
Prokop Hlavac Panthers Praha B07 6 5 2 7 1.17
Nikolas Papazachariu FBC CPP Bystron Group Ostrava B07 7 5 2 7 1.00
Jakub Kafka Orel Brno Reckovice B07 6 4 3 7 1.17
HAUPTMANN MAREK SKV B07 5 4 3 7 1.40
Patrik Vykoupil FBC CPP Bystron Group Ostrava B07 7 3 4 7 1.00
Krystof Uher Panthers Praha B07 6 3 4 7 1.17
Kott Jakub TROOPERS B07 4 3 4 7 1.75
Skoupy Ondrej FBŠ Hattrick Brno B07 5 2 5 7 1.40
Polcar Jakub Sokol Brno EMKOCase Gullivers B07 5 2 5 7 1.40
Spousta Vojtech FBŠ Hattrick Brno B07 5 5 1 6 1.20
SASIN Vojtech 1 SFK Havírov B07 6 5 1 6 1.00
Ondrej Nedavaska FBS Bohemians B07 6 5 1 6 1.00
Adam Hadra Orel Brno Reckovice B07 6 5 1 6 1.00
Soják Michal Sokol Brno EMKOCase Gullivers B07 5 4 2 6 1.20
Ondrej Trcka Florbal Ústí B07 5 4 2 6 1.20
Michalek, Matej FAT PIPE START98 KUNRATICE B07 5 4 2 6 1.20
Jakub Sobek ATF Plzen B07 8 4 2 6 0.75
Albert Švindrych Fbc Tigers Poruba B07 7 4 2 6 0.86
Martin Hlusicka Predvýber CZ FB MB Black B07 5 3 3 6 1.20
Marek Dlask Predvýber CZ FB MB White B07 6 3 3 6 1.00
Horák Vojtěch TROOPERS B07 4 3 3 6 1.50
Auermüller Tomáš BLACK ANGELS B07 6 3 3 6 1.00
Filip Koci Predvýber CZ FB MB Black B07 5 2 4 6 1.20
Samuel Timko 1 FBC Florbal Trencín B07 7 0 6 6 0.86
Robek Michal BLACK ANGELS B07 6 5 0 5 0.83
Michal Nápravník FBC Kati Kadan B07 5 5 0 5 1.00
Wysoglad, Vaclav FAT PIPE START98 KUNRATICE B07 5 4 1 5 1.00
Vojtech Jezek Panthers Praha B07 6 4 1 5 0.83
Vilém Chaloupka FBC Kati Kadan B07 5 4 1 5 1.00
Patrik Vodrazka Butchis B07 4 4 1 5 1.25
Mičulka Vojtěch TROOPERS B07 4 4 1 5 1.25
Jan Michalec Predvýber CZ FB MB Black B07 5 4 1 5 1.00
Jakub Uherek FBC CPP Bystron Group Ostrava B07 7 4 1 5 0.71
Denis Josef Horak Predvýber CZ FB MB White B07 6 4 1 5 0.83
Kronek Kryštof Sokol Brno EMKOCase Gullivers B07 5 3 2 5 1.00
Jiří Kuchař Fbc Tigers Poruba B07 7 3 2 5 0.71
Gut Vojtěch Sokol Brno EMKOCase Gullivers B07 5 3 2 5 1.00
Egrt Tomáš BLACK ANGELS B07 6 3 2 5 0.83
Simon Valek Orel Brno Reckovice B07 6 2 3 5 0.83
Patrik Mares TJ Znojmo LAUFEN CZ B07 7 2 3 5 0.71
Novotny, Matous FAT PIPE START98 KUNRATICE B07 5 2 3 5 1.00
Marioth Matej LIDO Bratislava B07 5 2 3 5 1.00
Jan Ochman TJ Znojmo LAUFEN CZ B07 7 2 3 5 0.71
Daniel Havelka Predvýber CZ FB MB Black B07 5 2 3 5 1.00
Matous Vitek Predvýber CZ FB MB White B07 6 1 4 5 0.83
Filip Střilka Fbc Tigers Poruba B07 7 1 4 5 0.71
Simek Filip SK Dvojka Praha B07 4 4 0 4 1.00
Kluson Adam FBŠ Hattrick Brno B07 5 4 0 4 0.80
Jan Stepanek Florbal Ústí B07 5 4 0 4 0.80
Daniel Stuchlik Predvýber CZ FB MB White B07 6 4 0 4 0.67
Štygler Alex BLACK ANGELS B07 6 3 1 4 0.67
Ploch, Zdenek FAT PIPE FLORBAL CHODOV B07 7 3 1 4 0.57
Otradovec Juda Sokol Brno EMKOCase Gullivers B07 5 3 1 4 0.80
Mikulas Mares TJ Znojmo LAUFEN CZ B07 7 3 1 4 0.57
Martin Bugala FBS Bohemians B07 6 3 1 4 0.67
Jiri Stransky Predvýber CZ FB MB White B07 6 3 1 4 0.67
Dominik Kutik 1 FBC Florbal Trencín B07 7 3 1 4 0.57
David Mintěl Fbc Tigers Poruba B07 7 3 1 4 0.57
Danisko Sebastian LIDO Bratislava B07 5 3 1 4 0.80
Bohatý Ondřej BLACK ANGELS B07 6 3 1 4 0.67
Matyas Kempf Panthers Praha B07 6 2 2 4 0.67
Měrka Jakub TROOPERS B07 4 2 2 4 1.00
Krystof Lan Florbal Ústí B07 5 2 2 4 0.80
KUS Frantisek 1 SFK Havírov B07 6 2 2 4 0.67
Hejtmanek, Ignac FAT PIPE START98 KUNRATICE B07 5 2 2 4 0.80
Barchánek Adam BLACK ANGELS B07 6 2 2 4 0.67
Skrbek Eduard SK Dvojka Praha B07 4 1 3 4 1.00
Ondřej Abert Fbc Tigers Poruba B07 7 1 3 4 0.57
Matej Bocek Predvýber CZ FB MB Black B07 5 1 3 4 0.80
Jakub Mamula FBC CPP Bystron Group Ostrava B07 7 1 3 4 0.57
Habler Radek Sokol Brno EMKOCase Gullivers B07 5 1 3 4 0.80
Forejt Filip BLACK ANGELS B07 6 1 3 4 0.67
David Vesely TJ Znojmo LAUFEN CZ B07 7 1 3 4 0.57
David Heczko FBC CPP Bystron Group Ostrava B07 7 1 3 4 0.57
David Cerny Florbal Ústí B07 5 1 3 4 0.80
Daniel Bruntz Predvýber CZ FB MB Black B07 5 1 3 4 0.80
Dominik Kozhar FBC Kati Kadan B07 4 0 4 4 1.00
Šmatlák Vojtěch Kanonýri Kladno B07 B07 6 3 0 3 0.50
Samuel Sredl Florbal Ústí B07 5 3 0 3 0.60
Procházka, Vincent FAT PIPE FLORBAL CHODOV B07 7 3 0 3 0.43
Michal Matysek FBC Gepardi Brno B07 5 3 0 3 0.60
Jan Timura FBS Bohemians B07 5 3 0 3 0.60
David Rozvald FBS Bohemians B07 6 3 0 3 0.50
Adam Šole FBC Kati Kadan B07 5 3 0 3 0.60
Adam Stanek Predvýber CZ FB MB Black B07 5 3 0 3 0.60
Šumný Martin Kanonýri Kladno B07 B07 6 2 1 3 0.50
Štěpán Urban Wizards SO Praha 10 B07 5 2 1 3 0.60
Trnečka Lukáš TROOPERS B07 4 2 1 3 0.75
Tomas Kocovsky Panthers Praha B07 6 2 1 3 0.50
Stepan Vasicek Orel Brno Reckovice B07 6 2 1 3 0.50
Stepan Dusek Butchis B07 4 2 1 3 0.75
Picha, Tomas FAT PIPE START98 KUNRATICE B07 5 2 1 3 0.60
Milichovsky Krystof FBŠ Hattrick Brno B07 5 2 1 3 0.60
Matyas Holy ATF Plzen B07 8 2 1 3 0.38
Matej Miclik Predvýber CZ FB MB Black B07 5 2 1 3 0.60
Jan Bretfeld FBC Gepardi Brno B07 5 2 1 3 0.60
Denis Petkovský FBC ORCA KRNOV B07 4 2 1 3 0.75
CEBAK Michal 1 SFK Havírov B07 6 2 1 3 0.50
Vejrosta Matyas FBŠ Hattrick Brno B07 5 1 2 3 0.60
Sinsky, David FAT PIPE START98 KUNRATICE B07 5 1 2 3 0.60
Pinter Matúš LIDO Bratislava B07 5 1 2 3 0.60
Michal Mecir Florbal Ústí B07 5 1 2 3 0.60
Matěj Chovanec Orel Brno Reckovice B07 6 1 2 3 0.50
Lukáš Záworka Wizards SO Praha 10 B07 5 1 2 3 0.60
Lego, Jindrich FAT PIPE FLORBAL CHODOV B07 7 1 2 3 0.43
Langer Adam Sokol Brno EMKOCase Gullivers B07 5 1 2 3 0.60
Jan Šupák FBC ORCA KRNOV B07 4 1 2 3 0.75
Jakub Vokracko Predvýber CZ FB MB White B07 6 1 2 3 0.50
Filip Spevak Panthers Praha B07 6 1 2 3 0.50
David Karan Predvýber CZ FB MB White B07 6 1 2 3 0.50
Bohumsky. Martin FAT PIPE FLORBAL CHODOV B07 7 1 2 3 0.43
Pavel Soucek ATF Plzen B07 8 0 3 3 0.38
Dominik Olexa Florbal Ústí B07 5 0 3 3 0.60
Alexandr Pech FBC Kati Kadan B07 5 0 3 3 0.60
Volf Tobiáš Kanonýri Kladno B07 B07 6 2 0 2 0.33
Vitek Dvorak ASK Lovosice LFP B07 4 2 0 2 0.50
Stepan Liska FBC CPP Bystron Group Ostrava B07 7 2 0 2 0.29
Matyas Travnicek ACEMA Sparta Praha B07 5 2 0 2 0.40
Matěj Havlíček Florbal Jesenice B07 5 2 0 2 0.40
Martin Stedronsky Butchis B07 4 2 0 2 0.50
Martin Sedlacek Panthers Praha B07 6 2 0 2 0.33
Marcinčák Filip TROOPERS B07 4 2 0 2 0.50
Lukáš Posselt Florbal Jesenice B07 5 2 0 2 0.40
Konecny Marek FBŠ Hattrick Brno B07 5 2 0 2 0.40
Klekner, David FAT PIPE FLORBAL CHODOV B07 7 2 0 2 0.29
Jiří Havel Wizards SO Praha 10 B07 5 2 0 2 0.40
Jan Fanta FBS Bohemians B07 6 2 0 2 0.33
Jachym Ondracek Predvýber CZ FB MB White B07 6 2 0 2 0.33
Fialka,Patrik FAT PIPE FLORBAL CHODOV B07 7 2 0 2 0.29
Daniel Valek FBC CPP Bystron Group Ostrava B07 7 2 0 2 0.29
Adam Lukša FBC Kati Kadan B07 5 2 0 2 0.40
Čuhel František Sokol Brno EMKOCase Gullivers B07 5 2 0 2 0.40
Vaclav Rejzl Panthers Praha B07 6 1 1 2 0.33
VEIS SAMUEL SKV B07 5 1 1 2 0.40
VARKOCEK Matej 1 SFK Havírov B07 6 1 1 2 0.33
Tomas Werner Predvýber CZ FB MB White B07 6 1 1 2 0.33
Tandler Dominik BLACK ANGELS B07 6 1 1 2 0.33
Sumec Vojtěch Sokol Brno EMKOCase Gullivers B07 5 1 1 2 0.40
Slamka David LIDO Bratislava B07 5 1 1 2 0.40
Simon Leszko Florbal Ústí B07 5 1 1 2 0.40
Simon Kakody 1 FBC Florbal Trencín B07 7 1 1 2 0.29
Simon Bartos FBC Gepardi Brno B07 5 1 1 2 0.40
Sikula Adam FBŠ Hattrick Brno B07 5 1 1 2 0.40
Sebastien Mikulec FBC CPP Bystron Group Ostrava B07 7 1 1 2 0.29
Sebastian Tokoli FBC ORCA KRNOV B07 4 1 1 2 0.50
PLATIL JONAS SKV B07 5 1 1 2 0.40
Ondrej Korinek Panthers Praha B07 6 1 1 2 0.33
Novotny, Tomas FAT PIPE START98 KUNRATICE B07 5 1 1 2 0.40
Moers, Dominik FAT PIPE START98 KUNRATICE B07 5 1 1 2 0.40
Michal Hruska ACEMA Sparta Praha B07 5 1 1 2 0.40
Matěj Dragoun Wizards SO Praha 10 B07 5 1 1 2 0.40
Martin Kadecka FBS Bohemians B07 1 1 1 2 2.00
Marek Rosler Predvýber CZ FB MB White B07 6 1 1 2 0.33
Marek Bauer Wizards SO Praha 10 B07 5 1 1 2 0.40
MENGLER ADAM SKV B07 5 1 1 2 0.40
Kiprý Matěj Sokol Brno EMKOCase Gullivers B07 5 1 1 2 0.40
Jakub Šišpela Florbal Jesenice B07 5 1 1 2 0.40
Jakub Cerny ACEMA Sparta Praha B07 5 1 1 2 0.40
Holcman Vojtech FBŠ Hattrick Brno B07 5 1 1 2 0.40
Hefr Jakub Kanonýri Kladno B07 B07 6 1 1 2 0.33
Exner, Tomas FAT PIPE FLORBAL CHODOV B07 7 1 1 2 0.29
Dohnálek Kryštof Sokol Brno EMKOCase Gullivers B07 5 1 1 2 0.40
David Pinkr Wizards SO Praha 10 B07 5 1 1 2 0.40
Daniel Denisov ATF Plzen B07 8 1 1 2 0.25
Christian Bagdan Predvýber CZ FB MB White B07 6 1 1 2 0.33
Bartipan, Adam FAT PIPE FLORBAL CHODOV B07 7 1 1 2 0.29
Vojtěch Stádník Wizards SO Praha 10 B07 5 0 2 2 0.40
Vilem Vrzala Florbal Ústí B07 5 0 2 2 0.40
Vaclav Veleba TJ Znojmo LAUFEN CZ B07 7 0 2 2 0.29
Tomas Vybiral Butchis B07 4 0 2 2 0.50
Pecka Marek BLACK ANGELS B07 6 0 2 2 0.33
Maros Robota 1 FBC Florbal Trencín B07 7 0 2 2 0.29
Jonáš Cicko FBC Kati Kadan B07 5 0 2 2 0.40
Budín Sebastian BLACK ANGELS B07 6 0 2 2 0.33
Adam Javorsky FBC CPP Bystron Group Ostrava B07 7 0 2 2 0.29
Štěpán Šlesinger Fbc Tigers Poruba B07 7 1 0 1 0.14
Štěpán Říč Florbal Jesenice B07 5 1 0 1 0.20
Zdenek Votava ATF Plzen B07 8 1 0 1 0.13
ZAJACZEK Jakub 1 SFK Havírov B07 6 1 0 1 0.17
Vojta Baloun Orel Brno Reckovice B07 6 1 0 1 0.17
Vojtěch Seeman Wizards SO Praha 10 B07 5 1 0 1 0.20
Vanko Alexander LIDO Bratislava B07 5 1 0 1 0.20
Tomas Turek ATF Plzen B07 8 1 0 1 0.13
Tomas Klima ACEMA Sparta Praha B07 5 1 0 1 0.20
Tobias Krejci FBS Bohemians B07 6 1 0 1 0.17
Tim Ulmann FBC ORCA KRNOV B07 4 1 0 1 0.25
Stepan Stegura TJ Znojmo LAUFEN CZ B07 7 1 0 1 0.14
STERBA JAN SKV B07 5 1 0 1 0.20
Ondrej Woprsalek ATF Plzen B07 8 1 0 1 0.13
Ondřej Havrila Fbc Tigers Poruba B07 7 1 0 1 0.14
Ocadlik, Martin FAT PIPE START98 KUNRATICE B07 5 1 0 1 0.20
Miroslav Zada Wizards SO Praha 10 B07 5 1 0 1 0.20
Matyas Grulich ATF Plzen B07 8 1 0 1 0.13
Matous Masinda FBS Bohemians B07 1 1 0 1 1.00
Marek Sip Florbal Ústí B07 5 1 0 1 0.20
Marek Hanula Snipers Šamorín B07 5 1 0 1 0.20
Lukas Umaceny Predvýber CZ FB MB White B07 6 1 0 1 0.17
Lukas Seidl ACEMA Sparta Praha B07 5 1 0 1 0.20
Kucharčík Matej LIDO Bratislava B07 5 1 0 1 0.20
Kott, Lukas FAT PIPE START98 KUNRATICE B07 5 1 0 1 0.20
Koptis, Tomáš FAT PIPE FLORBAL CHODOV B07 7 1 0 1 0.14
Konrád Lukáš Sokol Brno EMKOCase Gullivers B07 5 1 0 1 0.20
Jiri Miler Predvýber CZ FB MB Black B07 5 1 0 1 0.20
Jiri Jandik ATF Plzen B07 8 1 0 1 0.13
Jan Zamecnik ASK Lovosice LFP B07 4 1 0 1 0.25
Jan Gelnar Fbc Tigers Poruba B07 7 1 0 1 0.14
Jakub Pediac Snipers Šamorín B07 5 1 0 1 0.20
Jakub Göpfert Wizards SO Praha 10 B07 5 1 0 1 0.20
Jakub Dedek Florbal Ústí B07 5 1 0 1 0.20
Jakub David Holecek FBC CPP Bystron Group Ostrava B07 7 1 0 1 0.14
Jakub Bosko 1 FBC Florbal Trencín B07 7 1 0 1 0.14
JERIC DAVID SKV B B07 4 1 0 1 0.25
Hurinsky Lukas LIDO Bratislava B07 5 1 0 1 0.20
Gulab David SK Dvojka Praha B07 4 1 0 1 0.25
Drahoslav Polzer FBC ORCA KRNOV B07 4 1 0 1 0.25
Dominik Kužnar FBC Kati Kadan B07 1 1 0 1 1.00
David Nováček Wizards SO Praha 10 B07 5 1 0 1 0.20
Brosz Oliver LIDO Bratislava B07 5 1 0 1 0.20
BENDA TOMAS SKV B B07 4 1 0 1 0.25
Alexander Hacek 1 FBC Florbal Trencín B07 7 1 0 1 0.14
Adam Podolsky FBC Gepardi Brno B07 5 1 0 1 0.20
Adam Kryštof Edelsberger FBC ORCA KRNOV B07 4 1 0 1 0.25
Zábranský Ondřej Kanonýri Kladno B07 B07 6 0 1 1 0.17
Zbořil Lukáš Sokol Brno EMKOCase Gullivers B07 5 0 1 1 0.20
Zahradník Matěj TROOPERS B07 4 0 1 1 0.25
Willy Mathias Kuray Wizards SO Praha 10 B07 5 0 1 1 0.20
Vojtech Lojek FBC Gepardi Brno B07 5 0 1 1 0.20
Tyll Radim FBŠ Hattrick Brno B07 5 0 1 1 0.20
Tomas Novak FBS Bohemians B07 4 0 1 1 0.25
Tomas Michalek ASK Lovosice LFP B07 4 0 1 1 0.25
TOMA Dominik 1 SFK Havírov B07 6 0 1 1 0.17
Synek Matěj TROOPERS B07 4 0 1 1 0.25
Stefan Mikel ASK Lovosice LFP B07 4 0 1 1 0.25
Simon Menke Predvýber CZ FB MB White B07 6 0 1 1 0.17
STANDA MARTIN SKV B B07 4 0 1 1 0.25
Rene Trojan FBC Gepardi Brno B07 5 0 1 1 0.20
Radim Ottel Florbal Ústí B07 5 0 1 1 0.20
ROZKOVEC PETR SKV B07 5 0 1 1 0.20
Psitek Daniel LIDO Bratislava B07 5 0 1 1 0.20
Patrik Kaupe ACEMA Sparta Praha B07 5 0 1 1 0.20
Ondrej Hrdonka ATF Plzen B07 8 0 1 1 0.13
Matyas Sadilek FBS Bohemians B07 2 0 1 1 0.50
Matyas Koucky FBS Bohemians B07 5 0 1 1 0.20
Matej Pokorny FBS Bohemians B07 6 0 1 1 0.17
Matej Kopal ATF Plzen B07 8 0 1 1 0.13
Matej Knosko Snipers Šamorín B07 5 0 1 1 0.20
Marek Kubánek Fbc Tigers Poruba B07 7 0 1 1 0.14
Lukas Kainz Butchis B07 4 0 1 1 0.25
Krystof Tyl ASK Lovosice LFP B07 4 0 1 1 0.25
Kovář Filip Sokol Brno EMKOCase Gullivers B07 5 0 1 1 0.20
Keimar Matyáš Kanonýri Kladno B07 B07 5 0 1 1 0.20
Karolina Hnatkova Predvýber CZ FB MB Black B07 4 0 1 1 0.25
KASIK MATEJ SKV B07 5 0 1 1 0.20
Jiri Skrob Orel Brno Reckovice B07 7 0 1 1 0.14
Jakub Hlozek Predvýber CZ FB MB White B07 6 0 1 1 0.17
Jakub Brejcha FBC Kati Kadan B07 5 0 1 1 0.20
Iva Hurtová Fbc Tigers Poruba B07 7 0 1 1 0.14
Hruby Lukas FBŠ Hattrick Brno B07 5 0 1 1 0.20
GALLA Jiri 1 SFK Havírov B07 6 0 1 1 0.17
Filip Matula FBC Gepardi Brno B07 5 0 1 1 0.20
Dominik Burger FBS Bohemians B07 1 0 1 1 1.00
Daniel Vykusa FBS Bohemians B07 6 0 1 1 0.17
BOUCK ALEXANDER SKV B B07 4 0 1 1 0.25
Adam Boruta Snipers Šamorín B07 5 0 1 1 0.20
Šáda Kristián Kanonýri Kladno B07 B07 6 0 0 0 0.00
Štěpán Rapek FBC Kati Kadan B07 5 0 0 0 0.00
Štěpán Imrich FBC ORCA KRNOV B07 4 0 0 0 0.00
Šimon Růža ASK Lovosice LFP B07 4 0 0 0 0.00
Šimon Koutenský Wizards SO Praha 10 B07 5 0 0 0 0.00
Šťastný Jiří TROOPERS B07 4 0 0 0 0.00
Zdeněk Bánovec FBC ORCA KRNOV B07 4 0 0 0 0.00
Zadoyan, Aram FAT PIPE START98 KUNRATICE B07 5 0 0 0 0.00
Widtmann Ondrej 1 SFK Havírov B07 2 0 0 0 0.00
Widtmann Ondřej 1 SFK Havírov B07 7 0 0 0 0.00
Vít Jerie FBC Kati Kadan B07 5 0 0 0 0.00
Vojtech Rezac FBS Bohemians B07 6 0 0 0 0.00
Vojtech Nevsimal Panthers Praha B07 6 0 0 0 0.00
Vojtech Anderle ATF Plzen B07 8 0 0 0 0.00
Vocílka Matyáš Kanonýri Kladno B07 B07 6 0 0 0 0.00
Vladimir Ptacek ACEMA Sparta Praha B07 5 0 0 0 0.00
Vladimir Pilat FBC Gepardi Brno B07 5 0 0 0 0.00
Viktor Vachuda FAT PIPE FLORBAL CHODOV B07 2 0 0 0 0.00
Victor Strbka ACEMA Sparta Praha B07 5 0 0 0 0.00
Valicek Jan FBŠ Hattrick Brno B07 5 0 0 0 0.00
Valentová Ela LIDO Bratislava B07 5 0 0 0 0.00
Vachuda, Viktor FAT PIPE FLORBAL CHODOV B07 4 0 0 0 0.00
VELEMINSKY TADEAS SKV B B07 4 0 0 0 0.00
VALENTA SIMON SKV B07 5 0 0 0 0.00
Tomáš Luzar Fbc Tigers Poruba B07 7 0 0 0 0.00
Tomas Sciranka Snipers Šamorín B07 5 0 0 0 0.00
Tomas Rones ASK Lovosice LFP B07 4 0 0 0 0.00
Tomas Robek FBC Gepardi Brno B07 5 0 0 0 0.00
Tomas Novak FBS Bohemians B07 2 0 0 0 0.00
Tomas Kremlik Florbal Ústí B07 5 0 0 0 0.00
Tomas Dvorak FBC Gepardi Brno B07 5 0 0 0 0.00
Tobias Vanek Predvýber CZ FB MB Black B07 5 0 0 0 0.00
Tobias Hron Florbal Jesenice B07 5 0 0 0 0.00
Timotej Blatnický Snipers Šamorín B07 1 0 0 0 0.00
Timotej Blatnicky Snipers Šamorín B07 1 0 0 0 0.00
Teodor Zamorsky ACEMA Sparta Praha B07 5 0 0 0 0.00
Teodor Nyvlt ASK Lovosice LFP B07 4 0 0 0 0.00
Tadeas Nevrkla Orel Brno Reckovice B07 6 0 0 0 0.00
Stepan Rolinek FBC Gepardi Brno B07 5 0 0 0 0.00
Stepan Ondracek Orel Brno Reckovice B07 6 0 0 0 0.00
Stepan Fadler ASK Lovosice LFP B07 4 0 0 0 0.00
Stepan Buchta Orel Brno Reckovice B07 6 0 0 0 0.00
Stejskal Prokop Sokol Brno EMKOCase Gullivers B07 5 0 0 0 0.00
Starý Štěpán Otakar Kanonýri Kladno B07 B07 6 0 0 0 0.00
Stanislav Široký FBC Kati Kadan B07 4 0 0 0 0.00
Stanislav Sirový FBC Kati Kadan B07 1 0 0 0 0.00
Sofia Hambalková Snipers Šamorín B07 1 0 0 0 0.00
Sofia Hambalkova Snipers Šamorín B07 1 0 0 0 0.00
Skalický František Kanonýri Kladno B07 B07 6 0 0 0 0.00
Simon Kaas ATF Plzen B07 8 0 0 0 0.00
Simon Cinkl Butchis B07 4 0 0 0 0.00
Sebastien Stosek Panthers Praha B07 6 0 0 0 0.00
Sebastian Halas 1 FBC Florbal Trencín B07 7 0 0 0 0.00
Sebastian Gulis 1 FBC Florbal Trencín B07 7 0 0 0 0.00
Samuel Stary Snipers Šamorín B07 5 0 0 0 0.00
Samuel Liska 1 FBC Florbal Trencín B07 7 0 0 0 0.00
STRAKOS Samuel 1 SFK Havírov B07 6 0 0 0 0.00
SMETANA DENIS SKV B07 5 0 0 0 0.00
Rybar Matej SK Dvojka Praha B07 4 0 0 0 0.00
Richard Saga 1 FBC Florbal Trencín B07 7 0 0 0 0.00
Richard Obert 1 FBC Florbal Trencín B07 7 0 0 0 0.00
Richard Hajek ACEMA Sparta Praha B07 5 0 0 0 0.00
Radek Ferencik FBC CPP Bystron Group Ostrava B07 7 0 0 0 0.00
Priesel, Tomas FAT PIPE START98 KUNRATICE B07 5 0 0 0 0.00
Pokorny Ondrej FBŠ Hattrick Brno B07 5 0 0 0 0.00
Pešta Martin Kanonýri Kladno B07 B07 6 0 0 0 0.00
Petr Kozák FBC ORCA KRNOV B07 4 0 0 0 0.00
Pazdera Ondřej Kanonýri Kladno B07 B07 6 0 0 0 0.00
Pavlína Benešová FBC Kati Kadan B07 5 0 0 0 0.00
Patrik Pavlik FBC Gepardi Brno B07 5 0 0 0 0.00
Patrik Havránek FBS Bohemians B07 1 0 0 0 0.00
Patejdl Benjamin SK Dvojka Praha B07 4 0 0 0 0.00
Pasek Matej FAT PIPE FLORBAL CHODOV B07 7 0 0 0 0.00
POLAK PETR SKV B B07 4 0 0 0 0.00
PATAK VOJTECH SKV B B07 4 0 0 0 0.00
Oraja Alex LIDO Bratislava B07 5 0 0 0 0.00
Oplatek Pavel SK Dvojka Praha B07 4 0 0 0 0.00
Ondrej Kalisky TJ Znojmo LAUFEN CZ B07 7 0 0 0 0.00
Ondrej Boudny FBC Gepardi Brno B07 5 0 0 0 0.00
Ondrej Beran ASK Lovosice LFP B07 4 0 0 0 0.00
Ondrej Benes Panthers Praha B07 6 0 0 0 0.00
Ondřej Birke Fbc Tigers Poruba B07 7 0 0 0 0.00
Oliver Niedoba FBC CPP Bystron Group Ostrava B07 7 0 0 0 0.00
Oliver Med ATF Plzen B07 8 0 0 0 0.00
Oliver Kubiznak FBS Bohemians B07 1 0 0 0 0.00
Netopilík Šimon Sokol Brno EMKOCase Gullivers B07 5 0 0 0 0.00
Mylarik Josef SK Dvojka Praha B07 4 0 0 0 0.00
Musil Tomas FBŠ Hattrick Brno B07 5 0 0 0 0.00
Mrkvova Sarah LIDO Bratislava B07 5 0 0 0 0.00
Miroslav Soukup FBC Kati Kadan B07 5 0 0 0 0.00
Miroslav Chovanec Fbc Tigers Poruba B07 7 0 0 0 0.00
Milota Daniel Sokol Brno EMKOCase Gullivers B07 5 0 0 0 0.00
Milan Kocuba FBC ORCA KRNOV B07 4 0 0 0 0.00
Mikulas Malina FBS Bohemians B07 1 0 0 0 0.00
Mihaly Adam LIDO Bratislava B07 5 0 0 0 0.00
Michal Smitka Butchis B07 4 0 0 0 0.00
Michael Zlesák Florbal Jesenice B07 5 0 0 0 0.00
Michael Novotny FBC Gepardi Brno B07 5 0 0 0 0.00
Michael Kaštovský Florbal Jesenice B07 5 0 0 0 0.00
Mega Tomas SK Dvojka Praha B07 4 0 0 0 0.00
